戴维医疗股票行情 戴维医疗股票盈亏预测
戴维医疗最新提示:1)2020年一季报预约披露:2020年04月28日
2)预计2020年1-3月归属上市公司股东的净利润同比增长40%-60%
3)04月28日披露2020年一季度报告:归属净利润1461.00万,同比增49.68%
分红送配:2019年年报--以公司总股本28800.0000万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税...除权除息日: 2020-05-26 , 红利发放日: 2020-05-26
限售解禁:解禁股数:2880.0万股 解禁日期:2015-05-08 解禁类型:首发解禁
定增:暂无
报告期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.050 | 0.220 | 0.140 | 0.069 | 0.030 |
归属净利润(亿元) | 0.1461 | 0.6206 | 0.4034 | 0.1984 | 0.0976 |
归属净利润同比增长率(%) | 49.68 | 115.38 | 7.57 | -21.37 | -34.72 |
每股净资产(元) | 2.93 | 2.88 | 2.80 | 2.73 | 2.79 |
加权净资产收益率(%) | 1.75 | 7.65 | 4.96 | 2.47 | 1.22 |
营业总收入(亿元) | 0.7682 | 3.56 | 2.37 | 1.38 | 0.6754 |
收入同比增长率(%) | 13.75 | 18.67 | 20.99 | 7.88 | -0.08 |
营业利润率(%) | 23.60 | 20.21 | 20.23 | 17.33 | 17.21 |
存货周转率(次) | 0.41 | 1.94 | 1.35 | 0.88 | 0.44 |
资产负债率(%) | 10.52 | 14.12 | 10.38 | 8.81 | 8.13 |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。