600598北大荒股票交易提示
600598北大荒股票交易提示 最新提示:1)2020年一季报预约披露:2020年04月28日
2)04月28日披露2020年一季度报告:归属净利润3.77亿,同比增38.94%
分红送配:2019年年报--以公司总股本177767.9909万股为基数,每10股派发现金红利3.8元(含税...除权除息日: 2020-05-27 , 红利发放日: 2020-05-27
限售解禁:解禁股数:107017.74万股 解禁日期:2009-01-05 解禁类型:首发解禁
定增:暂无
财务指标报告期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.212 | 0.477 | 0.547 | 0.396 | 0.153 |
归属净利润(亿元) | 3.77 | 8.49 | 9.73 | 7.04 | 2.71 |
归属净利润同比增长率(%) | 38.94 | -13.09 | -0.13 | -2.10 | -5.57 |
每股净资产(元) | 3.95 | 3.74 | 3.81 | 3.66 | 3.82 |
加权净资产收益率(%) | 5.52 | 13.02 | 14.56 | 10.43 | 4.08 |
营业总收入(亿元) | 6.19 | 31.11 | 24.30 | 16.90 | 5.72 |
收入同比增长率(%) | 8.15 | -4.70 | -5.28 | -4.11 | -16.89 |
营业利润率(%) | 60.22 | 32.11 | 41.23 | 40.98 | 46.91 |
存货周转率(次) | 0.52 | 1.90 | 1.95 | 1.61 | 0.65 |
资产负债率(%) | 38.08 | 18.04 | 23.08 | 30.58 | 38.99 |
牛仔网微信号:牛仔网
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。