300385雪浪环境怎么样 300385雪浪环境十大股东表(2)
300385雪浪环境十大股东表
股东名称 | 持股数 (万股) | 占比 (%) | 持股 变化 |
---|---|---|---|
杨建平 | 602.17 | 10.40% | 未变 |
许惠芬 | 220 | 3.80% | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 131.01 | 2.26% | 未变 |
中国国际金融(香港)有限公司-中金稳 | 122.4 | 2.11% | 增持 |
赵志龙 | 118.35 | 2.04% | 增持 |
宁波梅山保税港区酉信股权投资合伙企业 | 83.49 | 1.44% | 未变 |
杨建林 | 79.73 | 1.38% | 增持 |
深圳前海大千华严投资有限公司-千般龙 | 70.56 | 1.22% | 增持 |
周小芬 | 69 | 1.19% | 增持 |
杨珂 | 59.49 | 1.03% | 未变 |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。