2020年500强公司排名中国版:国内500强企业排行榜名单列表(2)
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2966193 | 57591 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2516810 | 45677 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1419836.59 | 41881.4 |
4 | 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1168867 | 149407 |
5 | 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 855164 | 312224 |
6 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 850884.28 | 23677.57 |
7 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 843324.37 | 25603.38 |
8 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 830452.16 | 20197.38 |
9 | 8 | 中国移动有限公司 | 745917 | 106641 |
10 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 745165 | 58287 |
11 | 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 705629 | 266733 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 627268 | 212098 |
13 | 17 | 京东商城电子商务有限公司 | 576888.48 | 12184.16 |
14 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 555515 | 22401 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 554792.37 | 20107.56 |
16 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 549182 | 187405 |
17 | 18 | 中国中信股份有限公司 | 498800.61 | 47461.59 |
18 | 24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 488895 | 172126 |
19 | 19 | 碧桂园控股有限公司 | 485908 | 39550 |
20 | 16 | 中国恒大集团 | 477561 | 17280 |
21 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 428082.63 | 14743.01 |
22 | 25 | 国药控股股份有限公司 | 425272.73 | 6252.54 |
23 | 21 | 联想控股股份有限公司 | 389218.26 | 3606.9 |
24 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 385489 | 27741 |
25 | 27 | 腾讯控股有限公司 | 377289 | 93310 |
26 | 20 | 中国电信股份有限公司 | 375734 | 20517 |
27 | 30 | 万科企业股份有限公司 | 367893.88 | 38872.09 |
28 | 29 | 物产中大集团股份有限公司 | 358922.49 | 2733.86 |
29 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 348477.74 | 7239.37 |
30 | 33 | 中国冶金科工股份有限公司 | 338637.61 | 6599.71 |
31 | 34 | 厦门建发股份有限公司 | 337238.67 | 4675.78 |
32 | 26 | 海航科技股份有限公司 | 327153.2 | 521.92 |
33 | 28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 292057.46 | 12423.23 |
34 | 32 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290514.55 | 4982.08 |
35 | 36 | 美的集团股份有限公司 | 279380.51 | 24211.22 |
36 | 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 276809 | 60933 |
37 | 40 | 厦门象屿股份有限公司 | 272411.68 | 1105.96 |
38 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 269703 | 92867 |
39 | 39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 269228.9 | 9842.96 |
40 | 44 | 中国建材股份有限公司 | 253403.38 | 10974.17 |
41 | 42 | 中国能源建设股份有限公司 | 247290.99 | 5078.52 |
42 | 35 | 中国神华能源股份有限公司 | 241871 | 43250 |
43 | 45 | 江西铜业股份有限公司 | 240360.34 | 2466.41 |
44 | 49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 235981.04 | 27959.02 |
45 | 41 | 中国海洋石油有限公司 | 233199 | 61045 |
46 | 46 | 交通银行股份有限公司 | 232472 | 77281 |
47 | 43 | 中国中车股份有限公司 | 229010.83 | 11794.93 |
48 | 47 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 218046.94 | 2309.3 |
49 | 51 | 中国太平保险控股有限公司 | 215306.68 | 7932 |
50 | 53 | 小米集团 | 205838.68 | 10044.16 |
51 | 55 | 上海建工集团股份有限公司 | 205496.71 | 3930.21 |
52 | 50 | 海尔智家股份有限公司 | 200761.98 | 8206.25 |
53 | 58 | 兖州煤业股份有限公司 | 200647.19 | 8667.87 |
54 | 48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200508.33 | 24696.64 |
55 | 54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190688 | 58911 |
56 | 52 | 中国铝业股份有限公司 | 190074.16 | 851 |
57 | 61 | 上海医药集团股份有限公司 | 186565.8 | 4080.99 |
58 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 181308 | 65868 |
59 | 63 | 中国民生银行股份有限公司 | 180441 | 53819 |
60 | 59 | 华润医药集团有限公司 | 180021.63 | 2893.69 |
61 | 65 | 北京汽车股份有限公司 | 174632.72 | 4082.7 |
62 | 64 | 新华人寿保险股份有限公司 | 174566 | 14559 |
63 | 60 | 潍柴动力股份有限公司 | 174360.89 | 9104.96 |
64 | 56 | 华能国际电力股份有限公司 | 173484.8 | 1686.46 |
65 | 57 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 170455.95 | 2600.7 |
66 | 72 | 融创中国控股有限公司 | 169316.01 | 26027.51 |
67 | 66 | 万洲国际有限公司 | 166274.55 | 10106.3 |
68 | 71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 157030.33 | 33592.76 |
69 | 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 154322 | 2651 |
70 | 75 | 中远海运控股股份有限公司 | 151056.68 | 6764.1 |
71 | 77 | 龙湖集团控股有限公司 | 151026.43 | 18336.58 |
72 | 73 | 华润置地有限公司 | 147735.95 | 28672.28 |
73 | 81 | 复星国际有限公司 | 142982.13 | 14800.91 |
74 | 76 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 142634.19 | 6049.35 |
75 | 69 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 140339.57 | 688.68 |
76 | 68 | 中国国际航空股份有限公司 | 136180.69 | 6408.58 |
77 | 87 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 136097.98 | 4283.96 |
78 | 80 | 中国光大银行股份有限公司 | 132812 | 37354 |
79 | 91 | 中国中煤能源股份有限公司 | 129293.73 | 5626.44 |
80 | 70 | 比亚迪股份有限公司 | 127738.52 | 1614.45 |
81 | 93 | 上海电气集团股份有限公司 | 127508.96 | 3501.04 |
82 | 82 | 中升集团控股有限公司 | 124042.52 | 4501.67 |
83 | 96 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 122571.75 | 180.59 |
84 | 74 | 河钢股份有限公司 | 121495.42 | 2559.48 |
85 | 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 120860 | 3195 |
86 | 86 | 中国通信服务股份有限公司 | 117413.09 | 3049.23 |
87 | 139 | 国电电力发展股份有限公司 | 116599.29 | 1868.69 |
88 | 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 116059.59 | 1918.64 |
89 | 88 | 昆仑能源有限公司 | 113313 | 5551 |
90 | 83 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 112656.51 | 1424.43 |
91 | 102 | 顺丰控股股份有限公司 | 112193.4 | 5796.51 |
92 | 108 | 世茂房地产控股有限公司 | 111516.98 | 10897.6 |
93 | 92 | 百度股份有限公司 | 107413 | 2057 |
94 | 101 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 107321.81 | 4391.4 |
95 | 89 | 鞍钢股份有限公司 | 105587 | 1787 |
96 | 112 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 105209.54 | 14611.78 |
97 | 118 | 中国化学工程股份有限公司 | 104128.6 | 3061.41 |
98 | 90 | 东风汽车集团股份有限公司 | 101087 | 12858 |
99 | 150 | 恒力石化股份有限公司 | 100782.37 | 10025.18 |
100 | 106 | 九州通医药集团股份有限公司 | 99497.08 | 1726.55 |
牛仔网微信号:牛仔网
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。