酒类股发力走高 贵州茅台涨逾3%

  酒类股28日盘中发力拉升,截至发稿,山西汾酒(171.09 +4.41%,诊股)、五粮液(212.54 +4.14%,诊股)、金枫酒业(4.76 +4.16%,诊股)、金徽酒(17.28 +4.73%,诊股)等涨幅超5%,今世缘(43.60 +3.93%,诊股)、青青稞酒(10.62 +2.91%,诊股)、金种子酒(6.96 +2.81%,诊股)、贵州茅台(1672.00 +3.05%,诊股)等涨幅超3%。

  对于该板块,山西证券(7.95 -0.50%,诊股)指出,二季度以来白酒需求 逐渐改善,且龙头酒企采措施理性应对,库存良性、价盘稳定,且此次疫 情持续时间较长,强者恒强,马太效应更加凸显,重视名酒的长期价值。 后续建议继续关注确定性较强的高端白酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖(116.48 +1.24%,诊股); 以及一季度释放压力,预计后期业绩环比改善的低估值白酒顺鑫农业(62.26 +0.74%,诊股)、口 子窖、洋河股份(135.50 +0.74%,诊股)等。同时,随着业绩中报陆续披露,在市场波动较大的情 况下,建议关注业绩确定及超预期个股。

  西部证券(9.62 -1.13%,诊股)认为,下半年白酒板块仍具备相对估值优势:看好确定性强的贵州茅台、五粮液、泸州老窖和山西汾酒,以及基本面改善弹性大的古井贡酒(184.41 +2.11%,诊股)、水井坊(64.90 -3.11%,诊股)、顺鑫农业。

酒类股股票:
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 603919 金徽酒 点评 饮料制造 17.35 5.15% 85 38 52.83 52.32 864 .1 .07 11.33 11.97 9.1 3 1 -.9 10 -3.4 -5.7 48 1.12 4.0 4.9 24.7 14.7 31.2 34.6 40.1 45.8 1.13 1.78
2 600809 山西汾酒 点评 饮料制造 172.01 4.97% 1489 31 118.88 129.42 16687 .11 .13 43.76 12.72 20.5 5 1 17.2 3.3 -9 -11.5 100 1.52 28.6 11.4 31.5 28.2 25.4 34.4 14.5 26.0 0.55 1.96
3 000858 五粮液 点评 饮料制造 212.94 4.33% 8083 27 52.82 55.73 125147 .16 .25 67.7 20.02 21.5 3 1 20.6 .9 -12.7 -8.8 125 1.90 44.1 23.5 29.3 28.4 19.5 32.2 7.1 15.9 0.73 1.94
4 603369 今世缘 点评 饮料制造 43.65 4.05% 548 24 45.72 45.86 2584 .05 .1 19.3 20.57 8.2 2 1 7.7 .5 1 -9.2 70 1.34 12.1 4.4 27.2 26.7 34.8 33.8 25.9 35.1 0.58 1.32
5 600519 贵州茅台 点评 饮料制造 1,674.11 3.18% 21030 40 49.16 48.63 71086 .03 .01 35.12 30.55 11.3 4 1 7.1 4.2 -11.3 0.0 159 1.35 61.8 54.7 23.2 19.0 14.9 26.2 0.1 0.1 0.30 1.74
6 600199 金种子酒 点评 饮料制造 6.97 2.95% 42 -44 5.13 4.5 693 .16 .22 14.04 11.99 8.8 2 1 1.1 7.7 1.2 -10.0 54 1.21 4.3 3.2 27.1 19.4 33.1 31.9 35.5 45.5 1.87 1.33
7 600559 老白干酒 点评 饮料制造 12.84 2.72% 113 44 3.47 3.38 1705 .15 .2 14.71 11.87 7.9 2 1 5.1 2.8 1.5 -9.4 63 1.23 6.4 1.3 29.3 26.5 35.1 33.6 29.2 38.6 1.93 1.08
8 002646 青青稞酒 点评 饮料制造 10.60 2.71% 48 -255 -11.28 -11.65 351 .07 -.04 13.27 16.41 14.7 3 1 3.4 11.3 -1.7 -13.0 43 0.92 4.0 0.6 24.8 13.5 37.9 39.6 33.3 46.3 0.50 1.23
9 000799 酒鬼酒 点评 饮料制造 67.68 2.55% 220 57 132.34 133.38 5469 .25 .68 15.87 16.96 8.1 4 1 4.9 3.2 -3.1 -5.0 83 1.20 18.0 13.1 27.7 24.5 29.4 32.5 24.9 29.9 3.09 1.41
10 000596 古井贡酒 点评 饮料制造 185.05 2.46% 710 37 -4.51 30.59 3534 .05 0 17.88 19.92 11.8 1 1 7 4.8 -4.9 -6.9 67 1.16 13.3 6.3 25.9 21.1 30.8 35.7 30.0 36.9 0.42 1.10
11 603198 迎驾贡酒 点评 饮料制造 21.88 2.10% 175 19 15.95 18.4 -225 -.01 -.02 -3.76 13.54 -1.6 5 0 -5.5 3.9 2.1 -0.5 75 0.94 8.7 14.2 27.8 23.9 32.6 30.5 30.9 31.4 0.81 1.31
12 600381 青海春天 点评 食品加工 5.13 1.79% 30 -42 -8.39 -9.52 30 .01 -.01 1.59 2.48 2.2 3 1 7.4 -5.2 -2.8 0.6 34 0.96 7.4 0.0 10.5 15.7 46.1 48.9 36.0 35.4 0.46 0.83
13 600702 舍得酒业 点评 饮料制造 36.88 1.37% 122 116 33.25 33.93 1325 .12 .06 9.04 1.8 6.6 3 1 1 5.6 -.1 -6.5 72 1.06 11.5 10.5 27.8 22.2 31.3 31.4 29.4 35.9 1.66 1.00
14 000860 顺鑫农业 点评 饮料制造 62.63 1.34% 465 33 21.04 21.39 -1705 -.04 -.01 -5.6 7.84 -4.9 2 0 3 -7.9 4.3 0.6 78 0.97 11.1 8.1 25.3 33.2 37.8 33.5 25.8 25.2 0.75 1.24
15 000568 泸州老窖 点评 饮料制造 116.51 1.27% 1701 25 21.09 23.22 7087 .04 .08 17.26 17.31 5.6 4 1 2.2 3.4 -.4 -5.2 111 1.21 26.0 23.8 32.5 29.1 26.2 26.6 15.3 20.5 0.74 1.47
16 600696 ST岩石 点评 房地产业 8.20 1.23% 27 324 -21.08 -27.05 239 .09 .04 53.33 -35.15 35.5 5 1 24.4 11.1 -23.8 -11.7 73 1.56 24.4 0.0 29.9 18.8 30.9 54.7 14.8 26.5 0.24 1.07
17 002304 洋河股份 点评 饮料制造 135.78 0.95% 1696 13 28.72 29.24 5494 .03 .02 12.79 7.16 7.6 2 1 8 -.4 -5.4 -2.2 98 1.10 21.4 13.4 31.5 31.9 29.5 34.9 17.6 19.8 0.43 1.43
18 600771 广誉远 点评 医药制造 14.11 0.79% 69 63 -18.44 -18.91 78 .01 .02 5.03 -7.29 1.6 4 1 -.1 1.7 .4 -2.0 69 1.05 4.2 4.3 31.0 29.3 40.0 39.6 24.8 26.8 0.70 0.58
19 603589 口子窖 点评 饮料制造 49.16 0.22% 295 30 -22.1 -20.72 -775 -.02 -.05 -9.98 .51 -3.4 4 0 2.4 -5.8 -2.9 6.3 67 0.82 7.8 5.4 24.2 30.0 41.5 44.4 26.5 20.2 0.77 1.66
20 000995 *ST皇台 点评 饮料制造 0.00 0.00% 13 0 -8.34 0 0 .44 .44 14.77 0 0 6 1 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
21 600197 伊力特 点评 饮料制造 20.36 -0.05% 88 265 34.33 33.1 -780 -.09 -.02 -7.62 -2.62 -6.4 2 0 -9.2 2.8 -1.1 7.5 70 0.98 5.1 14.3 26.5 23.7 34.4 35.5 34.0 26.5 1.39 0.95
22 600779 水井坊 点评

  
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。