包钢股份股票价格是多少 包钢股份股票目标价预测(2)
主营业务
冷轧卷板、热轧卷板、无缝钢管、铁路用钢轨、大型型钢、棒材等品种的生产销售以及冶金机械、设备及配件,汽车货物运输,钢铁生产技术咨询。
十大股东
股东名称 |
持股数 (万股) |
占比 (%) |
持股 变化 |
---|---|---|---|
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 2,491,465.55 | 54.66% | 未变 |
上海理家盈贸易有限公司 | 217,777.78 | 4.78% | 未变 |
国华人寿保险股份有限公司-自有资金 | 156,111.11 | 3.42% | 减持 |
中国证券金融股份有限公司 | 115,105.31 | 2.53% | 未变 |
上海六禾丁香投资中心(有限合伙) | 105,027.34 | 2.30% | 减持 |
华安资产管理(香港)有限公司-客户资 | 70,024.98 | 1.54% | 减持 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 52,042.42 | 1.14% | 未变 |
财通基金-招商银行-华泰证券股份有限 | 38,888.89 | 0.85% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 27,627.83 | 0.61% | 增持 |
招商财富资产-光大银行-内蒙古华宸实 | 26,756.49 | 0.59% | 未变 |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。