新三板精选层新股有哪些?新三板精选层新股一览

  昨日34只新股上市,包括32只新三板新股和2只创业板新股,刷新了单日上市新股数量的历史新高。

序号 代码 简称 申购代码 申购日 在精选层
挂牌日
1 835368 连城数控 889368 2020-07-14 2020-07-27
2 833994 翰博高新 889996 2020-07-14 2020-07-27
3 836263 中航泰达 889169 2020-07-14 2020-07-27
4 831961 创远仪器 889214 2020-07-14 2020-07-27
5 836149 旭杰科技 889199 2020-07-14 2020-07-27
6 837242 建邦股份 889166 2020-07-14 2020-07-27
7 430198 微创光电 889198 2020-07-14 2020-07-27
8 832278 鹿得医疗 889222 2020-07-13 2020-07-27
9 836433 大唐药业 889333 2020-07-13 2020-07-27
10 830946 森萱医药 889699 2020-07-13 2020-07-27
11 835640 富士达 889369 2020-07-13 2020-07-27
12 830964 润农节水 889555 2020-07-13 2020-07-27
13 834475 三友科技 889133 2020-07-13 2020-07-27
14 834415 恒拓开源 889006 2020-07-13 2020-07-27
15 835508 殷图网联 889033 2020-07-10 2020-07-27
16 832317 观典防务 889008 2020-07-10 2020-07-27
17 831010 凯添燃气 889010 2020-07-10 2020-07-27
18 834021 流金岁月 889088 2020-07-10 2020-07-27
19 839729 永顺生物 889899 2020-07-10 2020-07-27
20 835184 国源科技 889666 2020-07-08 2020-07-27
21 833266 生物谷 889777 2020-07-08 2020-07-27
22 831370 新安洁 889111 2020-07-08 2020-07-27
23 833874 泰祥股份 889988 2020-07-08 2020-07-27
24 835185 贝特瑞 889185 2020-07-06 2020-07-27
25 838163 方大股份 889889 2020-07-03 2020-07-27
26 831445 龙泰家居 889000 2020-07-03 2020-07-27
27 430418 苏轴股份 889168 2020-07-03 2020-07-27
28 834682 球冠电缆 889888 2020-07-02 2020-07-27
29 430489 佳先股份 889998 2020-07-02 2020-07-27
30 839167 同享科技 889007 2020-07-02 2020-07-27
31 833819 颖泰生物 889001 2020-07-01 2020-07-27
32 830799 艾融软件 889999 2020-07-01 2020-07-27

  据悉,精选层股票首日成交不设涨跌幅限制,同时配套个股临时停牌机制。在不设涨跌幅期间,盘中股票价格较当日开盘价上涨或下跌达到或超过30%、60%的,股票盘中临时停牌10分钟。之后,新三板精选层涨跌幅限制为30%。

  中金公司表示,精选层交易首日有三大看点。市场整体表现可能较为积极,个股表现或将呈现分化;换手率有望明显高于新三板整体;开层初期预计对A股市场的表现和流动性影响有限。

  
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。