世界500强中国榜单2020全名单:中国世界500强公司有哪些?(6)
251 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 47,020 | 6,759 | 美国 | + |
252 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 47,007 | 4,767 | 美国 | + |
253 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 46,957 | 1,989.6 | 中国 | + |
254 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 46,892.4 | 3,930.8 | 西班牙 | + |
255 | 意昂集团(E.ON) | 46,861.1 | 1,752.8 | 德国 | + |
256 | 默沙东(MERCK) | 46,840 | 9,843 | 美国 | + |
257 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 45,768 | 1,686 | 美国 | + |
258 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 45,764 | 1,668 | 美国 | + |
259 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 45,689.9 | 3,793 | 瑞典 | + |
260 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 45,523.9 | 1,925.2 | 澳大利亚 | + |
261 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 45,139 | 8,306 | 澳大利亚 | + |
262 | Finatis公司(FINATIS) | 45,044.5 | -615.6 | 法国 | + |
263 | 好事达(ALLSTATE) | 44,675 | 4,847 | 美国 | + |
264 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 44,655.1 | 1,086.6 | 中国 | + |
265 | 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 44,564.4 | 215.2 | 中国 | + |
266 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44,501.9 | 186.5 | 中国 | + |
267 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 44,501.6 | 8,781 | 加拿大 | + |
268 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 44,490.7 | 5,330.5 | 巴西 | + |
269 | 和硕(PEGATRON) | 44,206.7 | 625 | 中国 | + |
270 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 44,116.6 | 1,003.8 | 美国 | + |
271 | Talanx公司(TALANX) | 44,020.4 | 1,033.1 | 德国 | + |
272 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 43,982 | 829.7 | 美国 | + |
273 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 43,797.8 | 119.5 | 中国 | + |
274 | 西班牙ACS集团(ACS) | 43,705.9 | 1,076.7 | 西班牙 | + |
275 | 百思买(BEST BUY) | 43,638 | 1,541 | 美国 | + |
276 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 43,259 | 3,009 | 美国 | + |
277 | 韩华集团(HANWHA) | 43,258.4 | 77.2 | 韩国 | + |
278 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43,228 | 1,044 | 美国 | + |
279 | 埃森哲(ACCENTURE) | 43,215 | 4,779.1 | 爱尔兰 | + |
280 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 43,165 | 8,010 | 英国 | + |
281 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 43,122.2 | 452.3 | 中国 | + |
282 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43,072.5 | 5,927.4 | 英国 | + |
283 | 陶氏公司(DOW) | 42,951 | -1,359 | 美国 | + |
284 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 42,790.1 | 41.8 | 中国 | + |
285 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 42,640.5 | 1,293.4 | 新加坡 | + |
286 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 42,543 | 1,325.2 | 法国 | + |
287 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 42,405 | 2,022 | 美国 | + |
288 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 42,179.9 | 4,157.6 | 巴西 | + |
289 | 赛诺菲(SANOFI) | 42,118.8 | 3,140.6 | 法国 | + |
290 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42,052.1 | 721.2 | 中国 | + |
291 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 41,779.6 | -6,032.8 | 德国 | + |
292 | TJX公司(TJX) | 41,717 | 3,272.2 | 美国 | + |
293 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 41,482 | 4,304 | 瑞士 | + |
294 | 麦德龙(METRO) | 41,370.7 | -142.1 | 德国 | + |
295 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 41,323.4 | 274.9 | 中国 | + |
296 | 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 41,276.7 | 122.1 | 中国 | + |
297 | 邦吉公司(BUNGE) | 41,140 | -1,280 | 美国 | + |
298 | 象屿集团(XMXYG) | 41,135.4 | 220 | 中国 | + |
299 | M&G公司(M&G) | 41,075.5 | 1,429.2 | 英国 | + |
300 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 41,045 | 2,040.4 | 日本 | + |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。