92家公司获机构调研(附名单),41家获20家以上扎堆调研


核心要闻:

 
 近5个交易日机构合计调研92家公司,有41家公司获20家以上机构扎堆调研,歌尔股份最受关注,机构达到311家,一心堂排名第二;机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,有39股已经公布了半年报。

 
----------


 

 

近5日机构合计调研92家公司,歌尔股份、一心堂、新产业等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(8月18日至8月24日)两市约92家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对84家公司进行调研,即91.30%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研77家,位列其后;阳光私募机构调研60家,排名第三。

机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。歌尔股份最受关注,参与调研的机构达到311家;一心堂被307家机构调研,榜单中排名第二;新产业、汇川技术等分别被218家、210家机构调研。

机构调研次数来看,一心堂机构调研最为密集,共获机构8次调研。海鸥住工、永高股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研6次、4次。

证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,歌尔股份近5日净流入资金15.51亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有领益智造、信维通信等,净流入资金分别为3.83亿元、3.12亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有海鸥住工、三全食品、分众传媒等,涨幅为26.37%、24.42%、14.56%;下跌的有12只,跌幅居前的有顺络电子、浙矿股份、赞宇科技等,跌幅为8.63%、4.88%、4.48%。

机构扎堆股中,有39股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是天邦股份、三全食品,净利润分别增长517.84%、409.61%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
002241 歌尔股份 1 311 43.26 5.00 电子
002727 一 心 堂 8 307 37.55 9.92 医药生物
300832 新 产 业 1 218 163.20 6.11 医药生物
300124 汇川技术 1 210 56.06 1.06 电气设备
002084 海鸥住工 6 192 13.56 26.37 轻工制造
002230 科大讯飞 1 175 38.23 -1.97 计算机
002027 分众传媒 1 174 7.71 14.56 传媒
002600 领益智造 1 142 12.17 3.84 电子
002127 南极电商 1 117 19.09 0.85 商业贸易
300136 信维通信 1 99 64.60 7.58 电子
002641 永高股份 4 96 8.93 1.48 建筑材料
603579 荣泰健康 1 89 41.75 2.33 家用电器
300357 我武生物 1 82 59.81 -4.00 医药生物
002373 千方科技 1 71 25.92 6.67 计算机
002415 海康威视 1 67 38.60 -3.60 电子
300837 浙矿股份 1 59 70.00 -4.88 机械设备
000672 上峰水泥 1 55 28.38 0.46 建筑材料
300303 聚飞光电 1 54 6.65 -3.20 电子
002056 横店东磁 1 48 11.97 3.19 有色金属
603516 淳中科技 1 47 41.99 9.78 计算机
600176 中国巨石 1 46 14.51 9.10 化工
002938 鹏鼎控股 1 41 50.93 8.06 电子
300624 万兴科技 1 39 69.04 5.20 计算机
002968 新 大 正 1 33 61.19 -2.87 房地产
603079 圣达生物 1 31 34.85 2.23 医药生物
002216 三全食品 1 31 40.25 24.42 食品饮料
000789 万 年 青 1 31 17.88 -2.24 建筑材料
002298 中电兴发 2 30 12.24 6.81 建筑装饰
300607 拓 斯 达 1 29 47.77 8.42 机械设备
300815 玉 禾 田 1 29 135.08 1.79 公用事业
000026 飞 亚 达 2 28 16.83 2.12 轻工制造
300364 中文在线 1 27 7.92 0.25 传媒
002124 天邦股份 1 24 20.28 -1.55 农林牧渔
002585 双星新材 1 23 10.80 8.76 轻工制造
002459 晶澳科技 1 23 23.51 14.13 电气设备
002637 赞宇科技 2 22 13.00 -4.48 化工
300423 鲁 亿 通 1 21 14.27 -4.42 电气设备
002158 汉钟精机 1 21 13.63 -0.80 机械设备
002138 顺络电子 1 21 24.87 -8.63 电子
600823 世茂股份 1 19 5.56 22.47 房地产
300474 景 嘉 微 1 19 74.85 -4.54 国防军工
002709 天赐材料 1 19 41.38 7.65 化工
300213 佳讯飞鸿 2 19 9.14 4.94 通信
300381 溢 多 利 1 19 14.21 -2.00 医药生物
300855 图南股份 2 18 49.01 -10.53 有色金属
300236 上海新阳 1 18 60.94 -4.51 化工
300327 中颖电子 1 17 37.69 1.05 电子
002852 道 道 全 1 15 24.92 15.91 农林牧渔
603995 甬金股份 1 15 33.52 0.81 钢铁
300824 北鼎股份 1 13 31.17 -8.32 家用电器
300695 兆丰股份 1 13 74.00 8.35 汽车
300623 捷捷微电 1 12 29.73 5.09 电子
300512 中亚股份 2 12 20.21 -0.10 机械设备
002903 宇环数控 1 12 15.78 7.35 机械设备
603301 振德医疗 1 11 78.06 -8.14 医药生物
002515 金字火腿 1 11 7.59 3.55 食品饮料
300498 温氏股份 1 11 24.60 1.65 农林牧渔
300238 冠昊生物 2 11 27.80 -6.62 医药生物
300016 北陆药业 1 11 12.26 -4.81 医药生物
000553 安道麦A 1 11 9.43 0.75 化工
002015 协鑫能科 1 9 6.12 0.16 公用事业
002879 长缆科技 1 9 18.21 2.94 电气设备
002419 天虹股份 2 8 11.17 -2.02 商业贸易
002920 德赛西威 2 8 73.02 -2.44 计算机
000970 中科三环 1 8 10.10 -2.60 有色金属
002982 湘佳股份 1 7 142.95 22.19 农林牧渔
002989 中天精装 1 7 57.78 11.12 建筑装饰
002481 双塔食品 1 7 18.12 4.20 食品饮料
300692 中环环保 1 6 16.00 - 公用事业
603661 恒林股份 1 6 84.99 9.02 轻工制造
300787 海能实业 1 6 59.28 32.68 电子
300366 创意信息 1 5 13.60 -11.80 计算机
002353 杰瑞股份 1 4 33.65 -0.97 机械设备
002541 鸿路钢构 1 4 50.05 -1.79 建筑装饰
300801 泰和科技 1 3 28.02 16.46 化工
300070 碧 水 源 1 3 9.42 0.53 公用事业
002821 凯 莱 英 1 3 248.42 8.62 医药生物
300562 乐心医疗 1 2 20.71 4.33 医药生物
002978 安宁股份 2 2 37.50 -5.37 采掘
002702 海欣食品 1 2 11.51 10.04 食品饮料
002788 鹭燕医药 2 1 10.13 -3.89 医药生物
002587 奥拓电子 1 1 6.22 -4.60 电子
300580 贝 斯 特 1 1 24.32 7.94 汽车
002549 凯美特气 1 1 9.16 -5.08 化工
603317 天味食品 1 1 66.70 11.17 食品饮料
002028 思源电气 1 1 26.16 -4.60 电气设备
002024 苏宁易购 1 1 10.17 -3.69 商业贸易
002080 中材科技 1 1 21.00 1.11 化工
002438 江苏神通 1 1 10.62 1.72 机械设备
300382 斯 莱 克 1 1 8.22 -3.97 机械设备

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。