A股平均股价11.57元,百元股数量达121只

 
核心要闻:
 
 A股平均股价为11.57元,其中两市股价超过100元的有121只。股价在50元至100元之间的有260只,股价在30元至50元的有353只。收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1711.40元,其次是吉比特、石头科技等,最新收盘价分别为570.98元、507.80元。
 
----------
 


以最新收盘价计算,A股平均股价为11.57元,其中两市股价超过100元的有121只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月8日收盘,沪指报收3316.42点,上涨0.72%,A股平均股价为11.57元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有121只,股价在50元至100元之间的有260只,股价在30元至50元的有353只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1711.40元,下跌0.70%,其次是吉比特、石头科技等,最新收盘价分别为570.98元、507.80元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.97%,跑输沪指1.69个百分点。今日上涨的有47只,涨幅居前的有福昕软件、康希诺等,下跌的有74只,跌幅居前的有固德威、天箭科技等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌7.64%,期间沪指下跌1.12%,涨幅居前的有甘源食品、帝尔激光、泸州老窖等,涨幅分别为47.86%、45.79%、29.21%,今年以来平均涨幅为98.00%,强于沪指89.27%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1459.60%、836.73%、675.47%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,福昕软件最新收盘价309.27元,上涨29.66%,全天换手率67.53%,成交额24.81亿元,全天主力资金净流入9.37亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为27.27%,;有19只股来自电子行业,占比15.70%;14只股来自计算机行业,占比11.57%。

所属板块来看,百元股中,主板有38只、中小板有12只、创业板有32只,另有39只来自科创板,占百元股的比例为32.23%。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1711.40 -0.70 0.27 食品饮料
603444 吉比特 570.98 -1.56 1.19 传媒
688169 石头科技 507.80 3.47 5.23 机械设备
300841 康华生物 504.00 0.80 9.48 医药生物
000661 长春高新 422.65 4.10 1.71 医药生物
300782 卓胜微 369.00 -3.59 2.34 电子
300751 迈为股份 329.36 -0.80 1.63 机械设备
300760 迈瑞医疗 328.90 1.20 0.78 医药生物
688095 福昕软件 309.27 29.66 67.53 计算机
688111 金山办公 307.64 -2.27 3.04 计算机
688185 康希诺 296.25 6.16 14.14 医药生物
688200 华峰测控 288.89 5.89 6.28 机械设备
688019 安集科技 288.14 -4.24 3.10 电子
300661 圣邦股份 274.00 2.23 1.34 电子
688016 心脉医疗 258.87 -0.10 1.07 医药生物
002821 凯莱英 247.00 -0.38 1.00 医药生物
688318 财富趋势 245.30 -3.86 7.92 计算机
688023 安恒信息 240.80 3.77 2.23 计算机
600436 片仔癀 238.47 -2.35 1.26 医药生物
000596 古井贡酒 225.90 -3.04 0.91 食品饮料
000858 五粮液 221.93 -2.19 0.94 食品饮料
688027 国盾量子 218.90 0.98 6.43 通信
688188 柏楚电子 216.35 -1.21 1.87 计算机
300454 深信服 209.63 -1.44 0.61 计算机
688029 南微医学 209.31 -2.95 2.42 医药生物
688050 爱博医疗 205.14 2.16 2.46 医药生物
601888 中国中免 204.20 -2.43 0.62 休闲服务
688399 硕世生物 202.60 -3.98 7.34 医药生物
603392 万泰生物 196.51 -0.31 2.99 医药生物
603236 移远通信 195.07 -5.00 4.76 通信
300601 康泰生物 194.18 1.14 0.77 医药生物
600763 通策医疗 190.00 -2.56 1.45 医药生物
600809 山西汾酒 187.93 -1.22 0.53 食品饮料
605168 三人行 187.51 -2.13 5.01 传媒
300750 宁德时代 186.90 0.27 1.80 电气设备
603986 兆易创新 185.78 0.15 1.38 电子
603489 八方股份 178.69 -0.99 2.55 电气设备
603345 安井食品 177.12 0.75 0.79 食品饮料
603501 韦尔股份 177.05 -2.72 1.10 电子
688580 伟思医疗 177.01 -3.51 2.16 医药生物
603290 斯达半导 171.60 -5.60 7.73 电子
688202 美迪西 170.48 -0.01 4.45 医药生物
603288 海天味业 168.50 4.22 0.40 食品饮料
688018 乐鑫科技 168.34 -1.65 1.07 电子
002371 北方华创 167.09 -1.79 1.67 电子
603160 汇顶科技 166.61 -4.26 1.41 电子
603605 珀莱雅 164.00 -4.20 3.92 化工
688012 中微公司 161.76 -1.96 1.34 机械设备
688256 寒武纪 160.86 -1.63 4.71 电子
002985 北摩高科 160.00 -8.50 8.10 国防军工
603195 公牛集团 159.95 -3.32 2.39 轻工制造
300033 同花顺 157.30 0.22 3.43 计算机
688339 亿华通 157.20 -4.15 6.56 电气设备
300598 诚迈科技 154.11 4.80 4.99 计算机
601799 星宇股份 154.00 -1.65 1.04 汽车
603658 安图生物 153.69 0.54 0.34 医药生物
300832 新产业 153.40 1.38 3.00 医药生物
300792 壹网壹创 144.70 -2.65 2.53 传媒
300613 富瀚微 143.38 -5.67 3.89 电子
300573 兴齐眼药 142.86 2.95 2.33 医药生物
300676 华大基因 142.45 0.56 1.60 医药生物
688229 博睿数据 141.80 0.46 10.16 计算机
000568 泸州老窖 141.64 -6.82 1.52 食品饮料
300860 锋尚文化 139.99 -2.78 9.43 休闲服务
603737 三棵树 137.09 -4.83 1.32 化工
002304 洋河股份 137.00 -4.70 0.99 食品饮料
688298 东方生物 134.44 -2.84 5.79 医药生物
300122 智飞生物 133.22 0.36 1.20 医药生物
300776 帝尔激光 133.06 1.11 2.86 机械设备
002991 甘源食品 132.90 -4.46 17.89 食品饮料
002847 盐津铺子 132.00 -5.10 1.95 食品饮料
300815 玉禾田 130.17 0.29 2.49 公用事业
002791 坚朗五金 128.58 1.40 1.09 建筑材料
688286 敏芯股份 128.57 1.69 4.00 电子
300677 英科医疗 128.42 -0.30 2.54 医药生物
603208 江山欧派 128.04 0.26 0.78 轻工制造
603713 密尔克卫 127.82 -4.25 2.60 交通运输
605288 凯迪股份 127.51 1.01 4.55 电气设备
002959 小熊电器 126.68 -1.28 2.28 家用电器
688368 晶丰明源 126.61 -0.21 3.27 电子
600745 闻泰科技 126.59 -7.31 4.45 电子
688060 云涌科技 126.20 -1.43 2.63 计算机
688363 华熙生物 124.10 -1.74 2.42 医药生物
002916 深南电路 123.98 -6.83 7.10 电子
300725 药石科技 122.39 -0.97 1.69 医药生物
300866 安克创新 121.95 0.79 16.17 电子
603129 春风动力 121.05 -5.80 1.17 汽车
300864 南大环境 120.43 -0.47 7.04 公用事业
603087 甘李药业 120.30 -3.82 4.78 医药生物
002982 湘佳股份 119.50 -1.24 4.80 农林牧渔
688058 宝兰德 116.02 -0.83 2.71 计算机
002977 天箭科技 116.00 -9.74 11.65 国防军工
688051 佳华科技 115.16 2.27 3.42 计算机
300558 贝达药业 113.62 -0.48 0.86 医药生物
300785 值得买 113.60 2.43 4.22 传媒
688311 盟升电子 113.50 -4.18 7.25 国防军工
002049 紫光国微 113.28 -2.10 2.46 电子
300702 天宇股份 112.49 1.33 2.46 医药生物
688157 松井股份 112.31 1.09 7.96 化工
688065 凯赛生物 109.42 -2.36 3.32 化工
000538 云南白药 109.35 1.25 1.42 医药生物
688390 固德威 109.00 -12.10 33.01 电气设备
688037 芯源微 108.70 -3.37 7.80 机械设备
688366 昊海生科 107.68 0.02 3.71 医药生物
688561 奇安信 107.12 3.67 4.01 计算机
300791 仙乐健康 106.72 -3.09 2.85 食品饮料
603833 欧派家居 106.48 2.67 0.44 轻工制造
688598 金博股份 104.80 3.00 4.54 有色金属
688508 芯朋微 104.79 -1.15 4.69 电子
688069 德林海 104.67 0.65 4.61 公用事业
300347 泰格医药 104.08 0.10 1.11 医药生物
600570 恒生电子 103.53 0.61 0.88 计算机
603882 金域医学 103.11 -0.10 1.93 医药生物
300759 康龙化成 102.10 0.21 1.11 医药生物
300829 金丹科技 101.85 0.35 6.28 农林牧渔
300875 捷强装备 101.65 -0.45 9.32 国防军工
688550 瑞联新材 101.05 -4.68 11.95 化工
300852 四会富仕 101.01 -4.80 10.18 电子
603259 药明康德 100.88 0.42 0.95 医药生物
603338 浙江鼎力 100.70 0.50 0.40 机械设备
603659 璞泰来 100.00 -3.86 1.64 电气设备
 

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。