前三季业绩高增长股,68股净利润增幅翻倍

 
核心要闻:    
 
 已有478家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有137家,占比28.66%,预盈29家,业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有68家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有51家。
 
----------
 
 




已有478家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有137家,占比28.66%。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月11日,已经有478家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司137家、预盈29家,合计报喜公司比例为34.73%;业绩预降、预亏公司分别有115家、97家。

 

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有68家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有51家。具体到个股看,北新建材预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为15198.66%;三泰控股、好想你预计前三季净利润同比增幅中值分别为2216.55%、1614.45%,增幅位列第二、第三。

分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电子、电气设备等行业,分别有8只、8只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有11只、52只、5只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨9.87%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是南京公用,累计上涨55.11%;*ST海陆、*ST奋达7月以来分别上涨53.61%、50.29%紧随其后。股价下跌个股中,康泰医学跌幅最大,累计下跌44.11%,跌幅较大的还有ST八菱、回盛生物,累计跌幅分别为37.79%、28.54%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有高德红外、东材科技、江铃汽车,资金净流入金额分别为2126.25万元、1853.09万元、757.07万元。主力资金净流出金额较高的有达安基因、大北农、长盈精密,资金净流出金额分别为68317.46万元、41620.77万元、25637.42万元。(数据宝)

前三季业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
7月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
申万行业
000786 北新建材 2020.08.20 15198.66 31.40 47.21 229.68 建筑材料
002312 三泰控股 2020.08.25 2216.55 6.34 39.34 -3282.43 计算机
002582 好想你 2020.08.05 1614.45 14.23 16.54 -12064.17 食品饮料
002030 达安基因 2020.08.29 1459.16 32.34 18.55 -68317.46 医药生物
002829 星网宇达 2020.08.28 1250.48 37.90 8.94 -6560.12 国防军工
300869 康泰医学 2020.08.19 1064.00 65.95 -44.11 -21615.39 医药生物
002537 海联金汇 2020.08.22 892.69 7.17 23.41 -18650.17 计算机
002255 *ST海陆 2020.08.27 817.46 4.47 53.61 -8089.32 电气设备
002229 鸿博股份 2020.08.31 792.84 7.27 -0.27 -3346.68 轻工制造
002681 *ST奋达 2020.07.25 753.29 5.23 50.29 -11642.14 电子
000576 广东甘化 2020.08.08 750.00 10.32 41.95 -11440.69 国防军工
600975 新五丰 2020.08.29 639.08 9.13 -0.98 -13324.03 农林牧渔
002932 明德生物 2020.08.24 589.63 72.20 12.97 -5193.35 医药生物
002432 九安医疗 2020.08.28 539.64 10.30 -7.46 -12031.18 医药生物
600051 宁波联合 2020.08.25 512.74 9.66 10.15 -5564.88 综合
002709 天赐材料 2020.08.19 483.21 38.68 14.47 -13467.73 化工
002055 得润电子 2020.08.27 473.22 17.00 12.88 -6937.28 电子
000691 亚太实业 2020.08.28 451.74 5.38 5.70 -115.17 房地产
002382 蓝帆医疗 2020.08.26 420.00 23.84 -20.82 -23659.11 医药生物
002420 ST毅昌 2020.08.27 403.48 3.96 4.49 733.63 家用电器
000965 天保基建 2020.08.28 398.66 3.37 3.69 -1557.29 房地产
002385 大北农 2020.08.26 396.62 9.71 6.59 -41620.77 农林牧渔
002702 海欣食品 2020.07.28 384.45 9.20 41.76 -12816.81 食品饮料
002903 宇环数控 2020.08.18 375.87 13.83 1.24 -1698.59 机械设备
000421 南京公用 2020.08.20 362.94 6.40 55.11 -2624.50 公用事业
002334 英威腾 2020.08.26 344.50 5.42 27.23 -2419.03 电气设备
002184 海得控制 2020.08.15 326.80 14.15 7.94 -5340.61 电气设备
002330 得利斯 2020.08.22 293.11 7.18 0.28 -2351.59 食品饮料
002214 大立科技 2020.08.28 287.72 22.91 -18.70 -9959.10 电子
002324 普利特 2020.07.31 250.00 14.19 -5.46 -1431.69 化工
601208 东材科技 2020.08.26 225.52 8.30 26.33 1853.09 化工
002414 高德红外 2020.08.26 215.00 39.05 33.37 2126.25 电子
002585 双星新材 2020.08.18 215.00 9.05 43.88 -12079.03 轻工制造
300877 金春股份 2020.08.05 211.51 48.22 -17.99 -8780.11 纺织服装
002493 荣盛石化 2020.08.12 211.49 17.95 45.93 -10659.12 化工
002308 威创股份 2020.08.08 210.00 6.77 -0.29 -4883.85 计算机
002443 金洲管道 2020.08.20 185.00 7.40 13.19 -3373.18 钢铁
002107 沃华医药 2020.07.16 185.00 9.31 -16.13 -5988.24 医药生物
002487 大金重工 2020.08.26 175.00 8.19 37.42 -3033.36 机械设备
002349 精华制药 2020.08.31 158.71 5.26 -0.19 -1452.46 医药生物
002592 ST八菱 2020.08.29 157.21 4.79 -37.79 -1087.84 汽车
002260 *ST德奥 2020.08.27 148.44 3.15 0.00   家用电器
002765 蓝黛传动 2020.08.25 145.43 4.59 4.79 -6.18 汽车
300095 华伍股份 2020.08.28 145.00 13.40 37.01 -13473.75 机械设备
002708 光洋股份 2020.08.26 135.98 6.61 4.09 -1399.80 汽车
605009 N豪悦 2020.08.19 135.00       轻工制造
002006 精功科技 2020.08.22 127.39 5.30 9.96 -736.70 机械设备
002155 湖南黄金 2020.08.25 125.00 8.98 13.96 -8839.59 有色金属
002401 中远海科 2020.08.22 125.00 14.09 -11.27 -4266.15 计算机
000550 江铃汽车 2020.08.28 125.00 15.60 26.71 757.07 汽车
002496 *ST辉丰 2020.07.28 122.42 3.17 5.32 -739.03 化工
002692 ST远程 2020.08.31 117.38 3.12 7.59 -99.55 电气设备
002134 天津普林 2020.07.31 116.25 9.21 -17.99 -1284.99 电子
300115 长盈精密 2020.08.18 112.10 22.19 -2.89 -25637.42 电子
002290 ST中科创 2020.08.07 111.99 5.08 0.59 -641.97 家用电器
300871 回盛生物 2020.08.03 111.00 44.20 -28.54 -136.21 农林牧渔
002920 德赛西威 2020.08.14 110.02 62.31 1.60 -11880.78 计算机
002576 通达动力 2020.08.25 109.98 11.38 3.42 -3790.26 电气设备
002437 誉衡药业 2020.08.28 109.47 3.42 5.88 -5814.99 医药生物
002192 *ST融捷 2020.08.25 108.30 15.86 4.69 -998.88 机械设备
002266 浙富控股 2020.08.31 108.23 5.17 33.59 -5341.34 公用事业
002076 *ST雪莱 2020.08.25 101.38 2.05 -22.64 -5309.17 电子
002656 ST摩登 2020.08.26 101.00 1.88 15.34 236.10 纺织服装
002847 盐津铺子 2020.08.04 100.52 135.44 42.24 -2331.15 食品饮料
002876 三利谱 2020.08.26 100.00 40.28 -23.86 -983.82 电子
002661 克明面业 2020.08.26 100.00 21.16 -8.71 -7209.64 食品饮料
603218 日月股份 2020.08.27 100.00 20.40 11.48 -8905.94 电气设备
002310 东方园林 2020.08.29 100.00 5.07 4.97 -5003.84 建筑装饰
000027 深圳能源 2020.08.26 98.41 5.39 16.16 -3649.63 公用事业
002825 纳尔股份 2020.08.18 96.44 15.52 17.40 -545.35 化工
002669 康达新材 2020.08.18 95.00 17.10 15.78 -4599.34 化工
002551 尚荣医疗 2020.08.25 95.00 7.03 -18.26 -5761.67 医药生物
002223 鱼跃医疗 2020.08.15 95.00 32.02 -12.03 -23930.25 医药生物
002201 九鼎新材 2020.08.26 95.00 13.71 2.23 -4450.72 化工
002028 思源电气 2020.07.28 94.97 23.18 13.29 -7686.83 电气设备
002232 启明信息 2020.08.22 94.75 11.15 13.87 -6237.23 计算机
002803 吉宏股份 2020.09.05 91.23 41.01 64.43 -8638.66 轻工制造
002351 漫步者 2020.08.19 85.00 15.69 -25.71 -11485.22 电子
002594 比亚迪 2020.08.29 84.21 87.09 21.38 -29773.12 汽车
002418 *ST康盛 2020.08.27 84.01 2.07 36.18 -1396.10 家用电器
002058 威尔泰 2020.08.29 83.67 15.55 -13.32 -1047.52 电气设备
002218 拓日新能 2020.08.26 80.71 3.94 8.50 -2790.95 电气设备
002367 康力电梯 2020.08.22 80.00 11.53 32.07 -14590.10 机械设备
002241 歌尔股份 2020.08.21 80.00 39.00 32.83 -128094.27 电子
300531 优博讯 2020.08.15 77.68 21.03 1.11 -5644.18 通信
300872 天阳科技 2020.08.04 76.65 40.10 -47.60 -10170.94 计算机
002603 以岭药业 2020.08.28 75.00 25.55 -18.08 -31106.39 医药生物
002378 章源钨业 2020.08.25 75.00 5.35 32.43 6482.52 有色金属
002298 中电兴发 2020.07.22 75.00 10.68 31.37 -2370.93 建筑装饰
002504 弘高创意 2020.08.26 74.97 2.75 14.58 -2491.88 建筑装饰
002489 浙江永强 2020.08.18 70.86 4.52 13.57 -3862.85 轻工制造
002364 中恒电气 2020.07.28 70.00 10.05 -25.83 -3016.43 电气设备
002049 紫光国微 2020.08.20 70.00 112.20 54.32 -60576.97 电子
002409 雅克科技 2020.08.18 69.52 52.71 1.04 6984.17 电子
002915 中欣氟材 2020.08.21 69.25 19.83 3.77 -310.25 化工
002492 恒基达鑫 2020.08.22 67.50 5.73 3.43 -1693.52 交通运输
002711 *ST欧浦 2020.08.21 65.93 0.77 0.00   交通运输
000529 广弘控股 2020.08.22 65.00 7.81 7.51 -4222.04 传媒
002429 兆驰股份 2020.08.25 60.00 6.31 27.47 -28623.19 家用电器
002560 通达股份 2020.07.20 60.00 9.45 18.51 945.15 电气设备
002919 名臣健康 2020.08.31 60.00 41.56 154.19 657.12 化工
002473 ST圣莱 2020.08.27 56.50 6.47 -17.68 -477.63 家用电器
300181 佐力药业 2020.08.24 55.05 6.80 18.26 -11348.18 医药生物
002588 史丹利 2020.08.27 55.00 5.46 29.38 -79.48 化工
002810 山东赫达 2020.08.18 55.00 35.61 6.74 -390.67 化工
600067 冠城大通 2020.08.29 55.00 3.78 9.57 -30.18 房地产
300068 南都电源 2020.09.04 55.00 14.70 37.90 -22333.19 电气设备
002289 ST宇顺 2020.08.21 53.00 11.85 18.98 -1932.30 电子
002021 ST中捷 2020.08.27 52.50 2.61 27.94 6.29 机械设备
002480 新筑股份 2020.08.26 50.31 5.15 -8.36 -2459.98 机械设备
000558 莱茵体育 2020.08.26 50.09 2.89 11.15 -764.29 房地产
002539 云图控股 2020.08.25 50.00 6.98 1.16 -1255.08 化工
000961 中南建设 2020.08.25 50.00 9.46 9.42 3867.03 房地产
002281 光迅科技 2020.08.26 50.00 32.24 -1.41 -20534.73 通信
603111 康尼机电 2020.08.29 50.00 6.74 8.89 -1290.98 机械设备
603010 万盛股份 2020.08.11 50.00 17.81 27.12 -12497.88 化工
002644 佛慈制药 2020.08.27 50.00 7.92 -5.15 -3534.06 医药生物
002475 立讯精密 2020.08.25 50.00 53.10 3.41 -91668.30 电子
300873 海晨股份 2020.08.04 50.00 45.60 -21.37 -4525.61 交通运输
 

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。