188家中小板公司前三季业绩亮相,业绩预增有76家

 
核心要闻:    
 
 188家中小板公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有76家,占比40.43%。业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、医药生物、电气设备等行业,分别有7只、7只、5只个股上榜。

 
----------
 



188家中小板公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有76家,占比40.43%。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月21日,有188家中小板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司76家、预盈15家,合计报喜公司比例为48.40%;业绩预降、预亏公司分别有43家、38家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有50家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有30家。

  

 

具体到个股看,三泰控股预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为2216.55%;好想你、达安基因预计前三季净利润同比增幅中值分别为1614.45%、1459.16%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、医药生物、电气设备等行业,分别有7只、7只、5只个股上榜。

业绩报忧公司中,共有38家中小板公司前三季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,天齐锂业预计亏损15.90亿元,亏损额居首;其次是*ST利源,预计最大亏损金额13.00亿元。(数据宝)

业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利润
增幅中值(%)
最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
申万行业
002312 三泰控股 2020.08.25 2216.55 6.16 46.32 计算机
002582 好 想 你 2020.08.05 1614.45 14.67 76.11 食品饮料
002030 达安基因 2020.08.29 1459.16 33.06 216.45 医药生物
002829 星网宇达 2020.08.28 1250.48 39.60 82.07 国防军工
002537 海联金汇 2020.08.22 892.69 7.43 5.84 计算机
002255 *ST 海陆 2020.08.27 817.46 4.44 39.18 电气设备
002229 鸿博股份 2020.08.31 792.84 7.26 9.01 轻工制造
002681 *ST 奋达 2020.07.25 753.29 5.41 -3.05 电子
002932 明德生物 2020.08.24 589.63 76.54 111.82 医药生物
002432 九安医疗 2020.08.28 539.64 10.68 110.24 医药生物
002709 天赐材料 2020.08.19 483.21 49.71 140.50 化工
002055 得润电子 2020.08.27 473.22 17.18 59.96 电子
002382 蓝帆医疗 2020.08.26 420.00 22.74 88.49 医药生物
002420 ST 毅 昌 2020.08.27 403.48 4.09 3.02 家用电器
002385 大 北 农 2020.08.26 396.62 9.64 98.72 农林牧渔
002702 海欣食品 2020.07.28 384.45 9.43 120.54 食品饮料
002903 宇环数控 2020.08.18 375.87 14.55 -0.48 机械设备
002334 英 威 腾 2020.08.26 344.50 5.40 25.00 电气设备
002184 海得控制 2020.08.15 326.80 14.71 39.47 电气设备
002330 得 利 斯 2020.08.22 293.11 6.97 -9.95 食品饮料
002214 大立科技 2020.08.28 287.72 25.05 137.31 电子
002324 普 利 特 2020.07.31 250.00 14.29 71.23 化工
002414 高德红外 2020.08.26 215.00 38.25 211.03 电子
002585 双星新材 2020.08.18 215.00 9.51 108.40 轻工制造
002493 荣盛石化 2020.08.12 211.49 18.94 54.46 化工
002308 威创股份 2020.08.08 210.00 6.76 46.32 计算机
002107 沃华医药 2020.07.16 185.00 9.47 78.71 医药生物
002443 金洲管道 2020.08.20 185.00 7.93 22.92 钢铁
002487 大金重工 2020.08.26 175.00 9.62 77.76 机械设备
002349 精华制药 2020.08.31 158.71 5.34 19.20 医药生物
002592 ST 八 菱 2020.08.29 157.21 5.01 -63.64 汽车
002260 *ST 德奥 2020.08.27 148.44 3.15 0.00 家用电器
002765 蓝黛传动 2020.08.25 145.43 4.97 -3.12 汽车
002708 光洋股份 2020.08.26 135.98 6.81 -16.03 汽车
002006 精功科技 2020.08.22 127.39 5.79 24.25 机械设备
002155 湖南黄金 2020.08.25 125.00 9.19 16.93 有色金属
002401 中远海科 2020.08.22 125.00 14.77 31.12 计算机
002496 *ST 辉丰 2020.07.28 122.42 3.39 18.53 化工
002692 ST 远 程 2020.08.31 117.38 3.10 -14.60 电气设备
002134 天津普林 2020.07.31 116.25 9.44 0.53 电子
002290 ST中科创 2020.08.07 111.99 5.06 1.40 家用电器
002920 德赛西威 2020.08.14 110.02 69.21 129.10 计算机
002576 通达动力 2020.08.25 109.98 13.28 35.80 电气设备
002437 誉衡药业 2020.08.28 109.47 3.39 11.88 医药生物
002192 *ST 融捷 2020.08.25 108.30 16.82 -33.09 机械设备
002266 浙富控股 2020.08.31 108.23 5.17 25.49 公用事业
002076 *ST 雪莱 2020.08.25 101.38 2.00 -19.35 电子
002656 ST 摩 登 2020.08.26 101.00 1.94 -50.64 纺织服装
002847 盐津铺子 2020.08.04 100.52 141.12 294.60 食品饮料
002310 东方园林 2020.08.29 100.00 5.00 -0.40 建筑装饰
002876 三 利 谱 2020.08.26 100.00 41.70 -14.46 电子
002661 克明面业 2020.08.26 100.00 20.82 85.15 食品饮料
002825 纳尔股份 2020.08.18 96.44 16.55 24.67 化工
002551 尚荣医疗 2020.08.25 95.00 7.20 55.84 医药生物
002669 康达新材 2020.08.18 95.00 18.12 37.41 化工
002201 九鼎新材 2020.08.26 95.00 14.25 -32.48 化工
002223 鱼跃医疗 2020.08.15 95.00 32.77 63.24 医药生物
002028 思源电气 2020.07.28 94.97 25.68 87.52 电气设备
002232 启明信息 2020.08.22 94.75 12.05 38.93 计算机
002803 吉宏股份 2020.09.05 91.23 42.50 173.43 轻工制造
002351 漫 步 者 2020.08.19 85.00 16.92 13.41 电子
002594 比 亚 迪 2020.08.29 84.21 115.50 142.47 汽车
002418 *ST 康盛 2020.08.27 84.01 1.98 -30.77 家用电器
002058 威 尔 泰 2020.08.29 83.67 17.27 -23.38 电气设备
002218 拓日新能 2020.08.26 80.71 4.18 40.05 电气设备
002367 康力电梯 2020.08.22 80.00 12.01 60.66 机械设备
002241 歌尔股份 2020.08.21 80.00 40.86 106.19 电子
002298 中电兴发 2020.07.22 75.00 11.34 50.91 建筑装饰
002378 章源钨业 2020.08.25 75.00 5.82 10.23 有色金属
002603 以岭药业 2020.08.28 75.00 26.08 111.33 医药生物
002504 弘高创意 2020.08.26 74.97 2.71 -15.31 建筑装饰
002489 浙江永强 2020.08.18 70.86 4.54 11.79 轻工制造
002049 紫光国微 2020.08.20 70.00 114.70 125.75 电子
002364 中恒电气 2020.07.28 70.00 10.68 -6.97 电气设备
002409 雅克科技 2020.08.18 69.52 56.68 144.61 电子
002915 中欣氟材 2020.08.21 69.25 20.04 12.18 化工
002492 恒基达鑫 2020.08.22 67.50 5.90 0.90 交通运输
002711 *ST 欧浦 2020.08.21 65.93 0.77 -38.89 交通运输
002560 通达股份 2020.07.20 60.00 10.89 90.87 电气设备
002919 名臣健康 2020.08.31 60.00 45.00 198.47 化工
002429 兆驰股份 2020.08.25 60.00 6.64 90.80 家用电器
002473 ST 圣 莱 2020.08.27 56.50 6.38 -27.91 家用电器
002810 山东赫达 2020.08.18 55.00 38.12 98.84 化工
002588 史 丹 利 2020.08.27 55.00 5.65 45.19 化工
002289 ST 宇 顺 2020.08.21 53.00 13.46 66.79 电子
002021 ST 中 捷 2020.08.27 52.50 2.65 6.85 机械设备
002480 新筑股份 2020.08.26 50.31 5.54 39.90 机械设备
002281 光迅科技 2020.08.26 50.00 34.25 15.57 通信
002475 立讯精密 2020.08.25 50.00 55.70 98.83 电子
002539 云图控股 2020.08.25 50.00 7.36 53.18 化工
002644 佛慈制药 2020.08.27 50.00 8.00 9.52 医药生物

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。