62家公司获机构调研,这些被多家机构扎堆调研

 
核心要闻:    
 
 两市约62家公司被机构调研,证券公司共对48家公司进行调研,即77.42%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研29家,位列其后;阳光私募机构调研21家,排名第三。机构调研榜单中,共有20家公司获10家以上机构扎堆调研。稳健医疗最受关注,
 
----------
 


近5日机构合计调研62家公司,稳健医疗、伟星新材、朗新科技等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(9月25日至10月9日)两市约62家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对48家公司进行调研,即77.42%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研29家,位列其后;阳光私募机构调研21家,排名第三。

机构调研榜单中,共有20家公司获10家以上机构扎堆调研。稳健医疗最受关注,参与调研的机构达到163家;伟星新材被41家机构调研,榜单中排名第二;朗新科技、起步股份等分别被36家、32家机构调研。

机构调研次数来看,有5家公司被机构调研2次,分别是浙富控股、中山金马、昊志机电等,机构调研最为密集。

证券时报•数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,德赛西威近5日净流入资金0.74亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有昊志机电、伟星新材等,净流入资金分别为0.67亿元、0.35亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有伟星新材、洲明科技、安洁科技等,涨幅为7.79%、5.53%、5.31%;下跌的有5只,跌幅居前的有起步股份、皮阿诺、大北农等,跌幅为2.30%、1.96%、1.81%。

机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大北农,预计净利润中值为15.00亿元,同比增幅为396.62%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300888 稳健医疗 2 163 122.19 -0.07 纺织服装
002372 伟星新材 1 41 16.47 7.79 建筑材料
300682 朗新科技 1 36 19.50 -1.56 计算机
603557 起步股份 1 32 14.88 -2.30 纺织服装
300497 富祥药业 1 23 18.24 2.30 医药生物
300232 洲明科技 1 20 9.93 5.53 电子
300331 苏大维格 1 18 30.30 2.16 电子
002920 德赛西威 1 18 72.17 2.88 计算机
002635 安洁科技 1 17 23.20 5.31 电子
300503 昊志机电 2 17 18.41 4.37 机械设备
300365 恒华科技 1 17 11.47 5.23 计算机
300296 利 亚 德 1 15 7.90 0.89 电子
002482 广田集团 1 14 3.51 0.29 建筑装饰
300487 蓝晓科技 1 13 54.10 1.18 化工
002853 皮 阿 诺 1 12 21.52 -1.96 轻工制造
300633 开立医疗 1 12 27.08 2.77 医药生物
002385 大 北 农 1 12 9.23 -1.81 农林牧渔
000503 国新健康 1 10 11.20 1.54 医药生物
002056 横店东磁 1 9 13.85 3.90 有色金属
002298 中电兴发 1 9 11.74 5.48 建筑装饰
002301 齐心集团 1 9 14.86 2.84 轻工制造
002714 牧原股份 1 8 72.58 -1.53 农林牧渔
300357 我武生物 1 8 57.31 2.89 医药生物
300545 联得装备 1 8 31.89 -0.81 电子
300864 南大环境 1 8 121.89 -2.49 公用事业
300802 矩子科技 1 7 43.26 4.07 机械设备
300470 中密控股 1 6 47.50 7.95 机械设备
002430 杭氧股份 1 3 24.74 10.59 机械设备
002698 博实股份 1 3 13.09 3.89 机械设备
002362 汉王科技 1 3 23.39 10.38 计算机
000786 北新建材 1 3 31.08 -9.12 建筑材料
002266 浙富控股 2 2 5.07 1.40 公用事业
000776 广发证券 2 2 16.00 0.95 非银金融
002084 海鸥住工 1 2 10.33 2.89 轻工制造
000555 神州信息 1 2 17.10 -4.58 计算机
300417 南华仪器 1 2 17.29 1.23 机械设备
002989 中天精装 1 2 59.15 -2.99 建筑装饰
300423 昇辉科技 1 2 14.81 -1.00 电气设备
000166 申万宏源 1 2 5.41 2.08 非银金融
002909 集泰股份 1 2 9.93 1.85 化工
601619 嘉泽新能 1 1 3.39 10.42 公用事业
300756 中山金马 2 1 27.83 -2.62 机械设备
300752 隆利科技 1 1 28.76 2.31 电子
603551 奥普家居 1 1 16.01 -3.09 家用电器
605008 长鸿高科 1 1 17.93 12.13 化工
002797 第一创业 1 1 11.32 5.60 非银金融
300508 维宏股份 1 1 28.24 4.59 计算机
002587 奥拓电子 1 1 6.02 2.73 电子
002594 比 亚 迪 1 1 120.35 13.11 汽车
000572 ST 海 马 1 1 2.93 5.40 汽车
000725 京东方A 1 1 5.20 5.91 电子
000338 潍柴动力 1 1 15.79 4.71 汽车
002166 莱茵生物 1 1 8.54 -1.27 医药生物
002228 合兴包装 1 1 5.20 -2.99 轻工制造
002276 万马股份 1 1 8.06 - 电气设备
000795 英 洛 华 1 1 5.72 -1.38 有色金属
000906 浙商中拓 1 1 6.34 -0.47 商业贸易
 
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。