创业板新股N熊猫大涨559% 近期创业板上市新股首日表现亮眼

  创业板新股N熊猫今日上市,开盘价44.40元,上涨311.87%。为同日上市的创业板新股中涨幅最大,同日上市的创业板股共有2只,N凯鑫开盘涨116.95%。

  统计显示,公司本次发行总量为3100.00万股,其中,网上发行量为1348.50万股,发行价格为10.78元/股,发行市盈率21.77倍,行业平均市盈率60.66倍,网上发行有效申购户数为1336.85万户,网上发行最终中签率为0.0169737466%。首发募集资金3.34亿元,募集资金主要投向苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目;济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目;营销和应用中心项目等。

  近期创业板上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌(%) 所属行业
300898 N 熊猫 2020.10.16 10.78 21.77 311.87 食品饮料
300899 N 凯鑫 2020.10.16 24.43 27.35 116.95 公用事业
300999 C金龙鱼 2020.10.15 25.70 31.12 90.50 农林牧渔
300896 爱美客 2020.09.28 118.27 47.90 170.56 医药生物
300897 山科智能 2020.09.28 33.46 35.99 94.26 机械设备
300895 铜牛信息 2020.09.24 12.65 24.48 461.26 计算机
300893 松原股份 2020.09.24 13.47 17.05 200.96 汽车
300892 品渥食品 2020.09.24 26.66 28.66 163.69 食品饮料
300891 惠云钛业 2020.09.17 3.64 16.12 559.34 化工
300890 翔丰华 2020.09.17 14.69 29.15 376.51 化工
300888 稳健医疗 2020.09.17 74.30 65.96 68.23 纺织服装
300886 华业香料 2020.09.16 18.59 26.18 335.71 化工
300887 谱尼测试 2020.09.16 44.47 31.48 138.36 综合
300889 爱克股份 2020.09.16 27.97 32.83 107.36 电子
300883 龙利得 2020.09.10 4.64 19.75 589.65 轻工制造
300882 万胜智能 2020.09.10 10.33 23.15 449.37 电气设备
300885 海昌新材 2020.09.10 18.97 29.46 321.71 机械设备
300880 迦南智能 2020.09.01 9.73 18.40 434.42 电气设备
300879 大叶股份 2020.09.01 10.58 22.50 393.38 机械设备
300881 盛德鑫泰 2020.09.01 14.17 20.49 295.90 钢铁

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。