2020中国首富排行榜排名前100:百大首富名单完整版(2)

排名 姓名 财富(亿元) 财富来源 年龄
2 马化腾 3,683.2 腾讯 49
3 钟睒睒 3,596.5 农夫山泉/万泰生物 65
4 孙飘扬家族 2,335.4 恒瑞医药/翰森制药 62
5 何享健家族 2,148.5 美的集团 78
5 王卫 2,148.5 顺丰控股 50
7 黄峥 2,041.8 拼多多 40
8 杨惠妍家族 1,901.7 碧桂园 39
9 张一鸣 1,848.3 字节跳动 36
10 许家印 1,808.2 恒大集团 62
11 丁磊 1,781.6 网易 49
12 张勇家族 1,748.2 海底捞 /
13 庞康 1,661.5 海天味业 64
14 秦英林家族 1,474.6 牧原股份 55
15 左晖 1,374.5 贝壳 49
16 王兴 1,367.9 美团点评 41
17 刘强东 1,354.5 京东 46
17 雷军 1,354.5 小米集团 50
19 曾毓群 1,341.2 宁德时代 51
20 李西廷 1,301.1 迈瑞医疗 69
20 张志东 1,301.1 腾讯 48
22 蒋仁生家族 1,294.5 智飞生物 67
23 李永新家族 1,261.1 中公教育 44
24 徐航 1,181 迈瑞医疗 54
25 周群飞家族 1,094.3 蓝思科技 50
26 李书福家族 1,067.6 吉利控股 57
27 吴亚军家族 1,060.9 龙湖集团 56
28 陈邦 1,047.6 爱尔眼科 55
29 陈建华、范红卫家族 1,034.2 恒力集团 53
30 王健林 900.8 大连万达集团 66
31 刘永好家族 880.8 新希望集团 69
31 王文银 880.8 正威国际 52
33 施永宏家族 827.4 海底捞 51
34 王来春 820.7 立讯精密 53
34 王来胜 820.7 立讯精密 55
36 张邦鑫 814 好未来 40
37 许荣茂 787.4 世茂集团 70
38 魏建军家族 774 长城汽车 56
39 王传福 760.7 比亚迪 54
40 龚虹嘉家族 747.3 海康威视 55
40 马建荣家族 747.3 申洲国际 56
42 冷友斌 660.6 中国飞鹤 51
43 岑均达 653.9 恒瑞医药/翰森制药 56
44 汪立平家族 650.6 恒立液压 54
45 张涛 647.2 美团点评 48
46 李彦宏家族 640.6 百度 51
47 陈志平 637.2 思摩尔国际 44
48 谢炳家族 633.9 中国生物制药 68
49 蔡奎 613.9 龙湖集团 57
50 黄世霖 607.2 宁德时代 53
51 梁稳根 600.5 三一集团 63
52 许世辉家族 593.9 达利食品 62
53 党彦宝 587.2 宝丰能源 47
54 孙宏斌 580.5 融创中国 57
55 宗庆后 567.2 娃哈哈集团 75
56 张近东 548.5 苏宁 57
57 程雪 546.5 海天味业 50
58 王文京 545.1 用友网络 55
59 曾芳勤 543.8 领益科技 54
60 李革家族 541.1 药明生物/药明康德 53
61 纪海鹏家族 535.8 龙光地产 54
62 刘汉元家族 531.1 通威集团 56
63 其实家族 530.5 东方财富 50
64 林斌 521.1 小米集团 52
65 虞仁荣 513.8 韦尔股份 54
66 陈向东 503.8 跟谁学 48
67 姜滨 491.1 歌尔股份 54
68 李振国家族 476.4 隆基股份 52
69 姚良松 461.1 欧派家居 56
70 丁世忠 459.7 安踏体育 49
71 阮立平 457.7 公牛集团 56
72 阮学平 457.1 公牛集团 48
73 丁世家 452.4 安踏体育 56
74 赵燕 449.7 华熙生物 53
75 李建全家族 440.4 稳健医疗 63
76 安康 437 华兰生物 71
77 吕向阳 433 融捷集团/比亚迪 57
78 林建华家族 429.7 福斯特 58
79 赖梅松 424.4 中通快递 49
80 刘永行 421 东方希望集团 72
81 黄楚龙 415 星河集团 61
82 李华 405 卓越集团 54
83 陈丽华家族 387 富华国际集团 79
84 阮洪良 385 福莱特 59
85 郭广昌 383.7 复星国际 53
86 黄毅 381.7 中升集团 58
87 张帆 380.3 汇顶科技 54
88 江南春 373.7 分众传媒 47
89 刘金成家族 373 亿纬锂能 56
90 王振华 365 新城发展 58
91 黄立 364.3 高德红外 57
92 杜江涛家族 358.3 君正集团 50
93 朱孟依家族 357 合生创展 60
94 沈国军 353 银泰集团 58
95 王振东 352.3 中公教育 44
96 林立 345 深圳立业集团 57
97 裴振华 344.3 宁德时代 61
98 姚振华家族 343 宝能集团 50
99 郑淑良家族 342.3 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 74
100 朱保国家族 335.6 健康元 58

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。