2020年11月24日中国银行理财产品排行榜 今日中行收益率一览表

产品代码 产品名称 期限 业绩比较 基准/净值 起售 金额
AMZYBYRX2020332 中银理财计划-搏弈睿选系列20332期 273 2%-5% 1万
AMZYBYRX2020333 中银理财计划-搏弈睿选系列20333期 182 3.35%或3.55% 5万
AMZYBYRX2020334 中银理财计划-搏弈睿选系列20334期 273 3.35%或3.55% 5万
AMZYPWHQ203249 中银平稳理财计划-智荟系列203249期 93 3.15% 1万
AMZYPWHQ203250 中银平稳理财计划-智荟系列203250期 153 3.25% 1万
AMZYPWHQ203251 中银平稳理财计划-智荟系列203251期 183 3.25% 1万
AMZYPWHQ203252 中银平稳理财计划-智荟系列203252期 260 3.30% 1万
AMZYPWHQ203253 中银平稳理财计划-智荟系列203253期 274 3.30% 1万
AMZYPWHQ203254 中银平稳理财计划-智荟系列203254期 365 3.30% 1万
AMZYPWHQ203263 (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列203263期 169 3.35% 10万
AMZYPWHQ203266 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203266期 170 3.30% 10万
AMZYPWHQ203269 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203269期 170 3.35% 50万
AMZYPWHQ203272 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203272期 170 3.40% 100万
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。