中国民营企业500强排名2020排行榜:前一百名全部名单查询

  世茂海峡发展公司与胡润研究院今日联合发布《2020世茂海峡•胡润中国500强民营企业》(Hurun China 500 Most Valuable Private Companies 2020, in association with Shimao Haixia),列出了中国500强本土民营企业,按照企业市值或估值进行排名。

  今年上榜门槛为230亿元,比去年提高90亿元,增幅64%。上榜企业总价值比去年增加20万亿,达到56万亿,相当于去年中国GDP的近六成。平均市值1100亿元,比去年增长390亿元,增幅55%。

  腾讯价值比去年涨了2万亿,相当于涨了一个工商银行,以4.98万亿首次成为中国价值最高民营企业

  500强平均价值比去年增长55%,达到1100亿元,创历史新高。84家企业价值翻了一番,5家企业涨了上千亿美金,以腾讯为首,其他4家是美团、阿里巴巴、拼多多和京东

  受蚂蚁集团暂缓上市的影响,阿里巴巴以4.78万亿价值排到第二,但仍比去年增长了25%

  美团价值增长至去年3倍,超过中国平安和蚂蚁集团,以1.63万亿进入前三

  两家电商新进前十:拼多多价值增长至去年4倍,达1.14万亿,从去年第14位上升至第六;京东价值增长至去年3倍,达9960亿元,从去年第12位上升至第八。

  2020年中国500强民营企业完整名单如下:

  

排名 排名变化 公司 价值(亿元人民币) 涨幅
2 -1 阿里巴巴 47,800 25%
3 3 美团 16,300 196%
4 -1 中国平安保险 14,800 -1%
5 0 蚂蚁集团 14,000 40%
6 8 拼多多 11,400 289%
7 -3 华为 11,000 -8%
8 4 京东集团 9,960 200%
9 -2 字节跳动 7,000 32%
10 -1 美的集团 6,280 67%
11 14 宁德时代 5,930 207%
12 3 海天调味食品 5,540 92%
13 90 贝壳 5,300 783%
14 -6 恒瑞医药 4,940 30%
15 9 小米集团 4,710 143%
16 5 迈瑞生物医疗电子 4,520 107%
17 41 比亚迪 4,480 311%
18 7 立讯精密工业 4,170 129%
19 New 蔚来 4,160 New
20 -3 网易 4,120 46%
21 12 顺丰控股 4,100 145%
22 -12 滴滴出行 3,600 0%
23 New 农夫山泉 3,560 New
24 -13 格力电器 3,490 1%
25 -10 百度 3,380 17%
26 5 好未来教育集团 3,240 84%
27 -5 泰康保险 3,150 47%
28 -2 牧原食品 3,100 63%
29 42 西安隆基 2,950 228%
30 8 药明康德 2,650 85%
31 3 海底捞 2,560 63%
32 8 三一集团 2,530 82%
32 -2 伊利实业集团 2,530 42%
34 53 智飞生物 2,500 252%
35 27 药明生物 2,400 133%
36 12 爱尔眼科医院集团 2,360 89%
37 20 中公教育科技 2,260 100%
38 -6 龙湖集团 2,230 30%
39 30 东方财富 2,220 139%
39 -5 海尔智家 2,220 39%
41 -22 中国民生银行 2,190 -16%
42 221 小鹏汽车科技 2,125 659%
43 -25 陆金所 2,100 -22%
44 -21 碧桂园控股 2,060 -4%
45 -2 新东方教育科技集团 2,010 51%
46 4 快手科技 2,000 67%
46 -3 京东数科 2,000 50%
46 -10 微众银行 2,000 33%
46 -17 安踏 2,000 11%
50 418 理想汽车 1,990 1227%
51 -31 中国恒大集团 1,965 -11%
52 New 思摩尔国际控股 1,960 New
53 -3 翰森制药 1,940 62%
54 21 百济神州 1,860 119%
55 5 双汇 1,780 68%
55 -15 申洲国际 1,780 28%
57 -7 vivo 1,750 46%
58 26 长城汽车 1,720 136%
59 -14 OPPO 1,700 31%
60 -5 中通快递 1,640 40%
61 -24 扬子江药业集团 1,620 12%
62 -3 韦尔股份 1,600 48%
62 -17 恒力集团 1,600 23%
64 63 蓝思科技 1,550 192%
65 25 华彬集团 1,500 114%
65 -15 太平洋建设 1,500 25%
67 7 新希望集团 1,470 69%
68 22 用友网络科技 1,460 109%
68 -5 闻泰科技 1,460 46%
70 38 中国飞鹤 1,440 148%
70 -20 吉利控股集团 1,440 20%
72 -23 新奥集团 1,360 10%
73 5 分众传媒 1,350 65%
74 25 歌尔股份 1,330 111%
74 6 荣盛控股 1,330 66%
74 -18 中国生物制药 1,330 17%
77 25 通威集团 1,280 110%
78 -52 温氏食品集团 1,270 -33%
79 21 碧桂园服务控股 1,250 102%
80 55 康泰生物制品 1,230 151%
81 62 华兰生物 1,220 160%
82 New 舜宇光学科技 1,200 New
82 -35 万达集团 1,200 -7%
82 -40 携程 1,200 -12%
85 -50 融创中国控股 1,190 -22%
86 -47 三六零安全科技 1,160 -17%
87 -20 爱奇艺 1,140 18%
88 166 跟谁学 1,130 290%
89 New 万国数据 1,100 New
89 5 三安光电 1,100 62%
89 1 东方希望集团 1,100 57%
89 -26 万向集团 1,100 10%
93 63 汇川技术 1,090 148%
94 301 猿辅导 1,040 447%
94 49 颐海国际控股 1,040 121%
96 84 哔哩哔哩 1,020 168%
96 -28 正威国际集团 1,020 7%
98 77 恒立液压 1,010 162%
98 -35 石药集团 1,010 1%
100 New 公牛集团 1,000 New
100 59 亿纬锂能 1,000 133%
100 -37 大疆 1,000 0%

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。