2021沪深股市交易提示(1月8日)

  2021沪深股市交易提示(1月8日)下面带投资者一起去看看吧。

  1月11日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元)
603568 伟明环保 2021-1-11 30.54 554.86万
601636 旗滨集团 2021-1-11 300.83 3775.42万
300200 高盟新材 2021-1-11 273.60 2787.98万
002327 富安娜 2021-1-11 77.47 593.39万
300690 双一科技 2021-1-11 60.20 3461.64万
603609 禾丰牧业 2021-1-11 432.75 5422.36万
603225 新凤鸣 2021-1-11 334.32 4904.47万
600426 华鲁恒升 2021-1-11 210.99 8941.93万
300662 科锐国际 2021-1-11 91.48 5073.48万
002034 旺能环境 2021-1-11 168.00 2568.72万
300812 易天股份 2021-1-11 1325.92 5.07亿
603722 阿科力 2021-1-11 19.80 529.25万
603855 华荣股份 2021-1-11 243.20 3801.22万
300015 爱尔眼科 2021-1-11 1677.77 12.99亿
300684 中石科技 2021-1-11 2906.61 6.49亿
688027 国盾量子 2021-1-11 71.48 1.73亿
688060 云涌科技 2021-1-11 68.13 5419.39万
002866 传艺科技 2021-1-11 1.80 30.17万
300664 鹏鹞环保 2021-1-11 8849.22 6.15亿
000100 TCL科技 2021-1-11 24144.08 17.75亿
300033 同花顺 2021-1-11 158.55 2.06亿
300440 运达科技 2021-1-11 144.00 1218.24万

  今日复牌提示:

  南微医学

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。