今日沪深股市交易提示(1月12日)

  1月13日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元)
000004 国华网安 2021-1-13 3673.76 6.69亿
603183 建研院 2021-1-13 3106.87 2.29亿
002019 亿帆医药 2021-1-13 239.20 4250.58万
600580 卧龙电驱 2021-1-13 97.60 1503.04万
300451 创业慧康 2021-1-13 638.27 7831.56万
002383 合众思壮 2021-1-13 60.72 389.84万
002391 长青股份 2021-1-13 630.34 4267.41万
300589 江龙船艇 2021-1-13 163.41 4905.64万

  今日复牌提示:

  宜华健康(000150)

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。