123063大禹转债可转债详细资料一览 123063大禹转债怎么样?
123063大禹转债可转债详细资料一览 123063大禹转债怎么样?
发行状况 | 债券代码 | 123063 | 债券简称 | 大禹转债 |
申购代码 | 370021 | 申购简称 | 大禹发债 | |
原股东配售认购代码 | 380021 | 原股东配售认购简称 | 大禹配债 | |
原股东股权登记日 | 2020-07-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8100 | |
正股代码 | 300021 | 正股简称 | 大禹节水 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.38 | |
申购日期 | 2020-07-28 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的大禹转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.62 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 4.94 | |
转股价值 | - | 转股溢价率 | -% | |
回售触发价 | 3.46 | 强赎触发价 | 6.42 | |
转股开始日 | 2021年02月03日 | 转股结束日 | 2026年07月27日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.38 |
债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-07-28 | 止息日 | 2026-07-27 | |
到期日 | 2026-07-28 | 每年付息日 | 07-28 | |
利率说明 | 票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2020-07-28 周二 | 中签号公布日期 | 2020-07-30 周四 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 高端节水灌溉产品智能工厂建设项目 | 28174.01 | 26000.00 | |
2 | 现代农业运营服务和科技研发中心建设项目 | 19370.37 | 18800.00 | |
3 | 补充流动资金 | 19000.00 | 19000.00 |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。