财富500强中企数首超美企意味着什么?2020中国企业世界排名表解读(3)
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
51 | 克罗格(KROGER) | 122,286 | 1,659 | 美国 | + |
52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122,071.4 | 3,706.1 | 中国 | + |
53 | 房利美(FANNIE MAE) | 120,304 | 14,160 | 美国 | + |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120,302.2 | 1,359.2 | 中国 | + |
55 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 118,009.1 | 18,593 | 俄罗斯 | + |
56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 116,637.8 | 5,501.2 | 德国 | + |
57 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 114,621.2 | 9,895.2 | 俄罗斯 | + |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 113,589 | 27,430 | 美国 | + |
59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 110,225 | 11,242 | 美国 | + |
60 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 109,914.7 | 4,449.3 | 日本 | + |
61 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 109,559 | 3,076 | 美国 | + |
62 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109,447.7 | 7,866.9 | 日本 | + |
63 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 108,942 | 13,057 | 美国 | + |
64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108,686.8 | 6,957.2 | 中国 | + |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527.3 | 12,145.1 | 中国 | + |
66 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105,920.9 | 2,988.4 | 意大利 | + |
67 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 104,971.8 | 5,421.7 | 法国 | + |
68 | Anthem公司(ANTHEM) | 104,213 | 4,807 | 美国 | + |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 103,915 | 19,549 | 美国 | + |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 103,449 | 19,401 | 美国 | + |
71 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 102,729 | 2,422 | 美国 | + |
72 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 100,521.8 | 4,611 | 日本 | + |
73 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98,673 | 7,383 | 英国 | + |
74 | 西门子(SIEMENS) | 97,936.7 | 5,834.5 | 德国 | + |
75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97,536.4 | 3,455 | 中国 | + |
76 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96,312.7 | 10,943.6 | 俄罗斯 | + |
77 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 95,214 | -4,979 | 美国 | + |
78 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95,096.2 | 1,332.6 | 中国 | + |
79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 94,757.8 | 3,571.6 | 中国 | + |
80 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 93,736 | 783 | 英国 | + |
81 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 92,154 | 4,616 | 美国 | + |
82 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 92,106.9 | 12,546.2 | 瑞士 | + |
83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 90,863.2 | -6,173.7 | 日本 | + |
84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 90,739.9 | 2,557.1 | 韩国 | + |
85 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90,615.2 | 2,340.3 | 英国 | + |
86 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90,134.9 | 4,328.2 | 德国 | + |
87 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 89,906.6 | 2,433.3 | 意大利 | + |
88 | 英杰华集团(AVIVA) | 89,646.6 | 3,251.4 | 英国 | + |
89 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89,417.1 | 2,847.8 | 中国 | + |
90 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 89,346.8 | 4,440.9 | 中国 | + |
91 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88,862.1 | 1,807.3 | 中国 | + |
92 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 88,357.4 | 230.1 | 中国 | + |
93 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 88,256.8 | 7,292 | 西班牙 | + |
94 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 87,439.5 | -8,844.3 | 日本 | + |
95 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 86,989.8 | 1,780.7 | 德国 | + |
96 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 86,269.9 | 5,624.9 | 印度 | + |
97 | SK集团(SK HOLDINGS) | 86,163 | 615.5 | 韩国 | + |
98 | 家乐福(CARREFOUR) | 85,905.2 | 1,263.6 | 法国 | + |
99 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 85,058 | 9,147.7 | 法国 | + |
100 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84,048.5 | 1,328.4 | 中国 | + |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。