2020全球企业排名500强一览表:排行前五百家公司名称汇总(10)
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
451 | 赛峰集团(SAFRAN) | 28,423.5 | 2,738.8 | 法国 | + |
452 | 纬创集团(WISTRON) | 28,416.2 | 220 | 中国 | + |
453 | 达能(DANONE) | 28,302.7 | 2,159 | 法国 | + |
454 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28,199.8 | 1,503.6 | 日本 | + |
455 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 27,869.6 | 486.5 | 中国 | + |
456 | 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 27,819.4 | -64.5 | 中国 | + |
457 | 维亚康姆CBS公司(VIACOMCBS) | 27,812 | 3,308 | 美国 | + |
458 | Financière de l'Odet公司(FINANCIÈRE DE L'ODET) | 27,805.5 | 136.4 | 法国 | + |
459 | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 27,754.7 | 21.7 | 中国 | + |
460 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 27,754 | 1,712.6 | 美国 | + |
461 | Achmea公司(ACHMEA) | 27,593.1 | 537.2 | 荷兰 | + |
462 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 27,589.6 | 170.1 | 印度 | + |
463 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 27,556.6 | -158.6 | 中国 | + |
464 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 27,520 | 681.9 | 西班牙 | + |
465 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 27,464 | 426.7 | 中国 | + |
466 | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 27,325 | 6,914 | 美国 | + |
467 | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 27,290.7 | 838.7 | 韩国 | + |
468 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 27,209.1 | 174.9 | 中国 | + |
469 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 27,168.9 | 3,775.3 | 意大利 | + |
470 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 27,102.4 | 1,825.1 | 日本 | + |
471 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 27,052.8 | 773.8 | 土耳其 | + |
472 | 米其林公司(MICHELIN) | 27,013.3 | 1,959.8 | 法国 | + |
473 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27,005.4 | 590.7 | 中国 | + |
474 | 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) | 26,827.5 | 1,216.6 | 荷兰 | + |
475 | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 26,807.8 | 301.5 | 荷兰 | + |
476 | 拉法基豪瑞集团(LAFARGEHOLCIM) | 26,588.9 | 2,234.8 | 瑞士 | + |
477 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 26,558.8 | 489.5 | 中国 | + |
478 | 星巴克公司(STARBUCKS) | 26,508.6 | 3,599.2 | 美国 | + |
479 | 任仕达公司(RANDSTAD) | 26,499.5 | 678.3 | 荷兰 | + |
480 | 阿迪达斯集团(ADIDAS) | 26,459.2 | 2,211.7 | 德国 | + |
481 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 26,396.1 | 901.1 | 韩国 | + |
482 | Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) | 26,319.3 | 1,075.1 | 墨西哥 | + |
483 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 26,258.9 | 1,962.1 | 奥地利 | + |
484 | 德科集团(ADECCO GROUP) | 26,220.8 | 813.7 | 瑞士 | + |
485 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 26,178.9 | 211.6 | 中国 | + |
486 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 26,162.5 | -305.8 | 中国 | + |
487 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 26,145 | 3,439 | 美国 | + |
488 | 诺基亚(NOKIA) | 26,095.5 | 7.8 | 芬兰 | + |
489 | 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 26,077.6 | 105.4 | 中国 | + |
490 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 26,059.8 | 78.3 | 中国 | + |
491 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 26,000.9 | 4,771.9 | 澳大利亚 | + |
492 | 西班牙能源集团(NATURGY ENERGY GROUP) | 25,991.4 | 1,568.1 | 西班牙 | + |
493 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 25,974.9 | 1,104.7 | 中国 | + |
494 | US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) | 25,939 | 385 | 美国 | + |
495 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25,868 | 3,870 | 美国 | + |
496 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 25,846.4 | 307.7 | 中国 | + |
497 | 帕卡公司(PACCAR) | 25,599.7 | 2,387.9 | 美国 | + |
498 | 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) | 25,542 | 3,696 | 美国 | + |
499 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 25,490.8 | -81.5 | 中国 | + |
500 | 山西晋城无烟煤矿业集团(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 25,385.6 | 22 | 中国 | + |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。