2020全球企业排名500强一览表:排行前五百家公司名称汇总(9)
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
401 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 31,468.7 | -208.9 | 中国 | + |
402 | 东芝(TOSHIBA) | 31,179.2 | -1,054.4 | 日本 | + |
403 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31,012.6 | 1,892.7 | 中国 | + |
404 | SAP公司(SAP) | 30,838.9 | 3,717.1 | 德国 | + |
405 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 30,758.2 | 1,403.5 | 日本 | + |
406 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 30,666.1 | -114.3 | 中国 | + |
407 | Coles集团(COLES GROUP) | 30,601 | 1,025.6 | 澳大利亚 | + |
408 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 30,557 | 4,631 | 爱尔兰 | + |
409 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 30,545.9 | 1,049.7 | 中国 | + |
410 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 30,508.9 | 6.4 | 德国 | + |
411 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 30,431.5 | 324.6 | 法国 | + |
412 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 30,431.2 | 699.4 | 法国 | + |
413 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 30,396.8 | 2,700.8 | 法国 | + |
414 | 武田药品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) | 30,271.5 | 406.9 | 日本 | + |
415 | 法国达飞海运集团(CMA CGM) | 30,254.2 | -229.1 | 法国 | + |
416 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 29,966.6 | 6,127.3 | 澳大利亚 | + |
417 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 29,921 | 349.2 | 日本 | + |
418 | 加拿大永明金融集团(SUN LIFE FINANCIAL) | 29,904.6 | 2,044.7 | 加拿大 | + |
419 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | 29,870 | 3,547 | 英国 | + |
420 | CFE公司(CFE) | 29,868.8 | 2,260.7 | 墨西哥 | + |
421 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 29,805 | 7,185 | 美国 | + |
422 | 小米集团(XIAOMI) | 29,795.2 | 1,453.9 | 中国 | + |
423 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 29,745.7 | 568.9 | 中国 | + |
424 | 泰康保险集团(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 29,502.1 | 3,211.5 | 中国 | + |
425 | Coop集团(COOP GROUP) | 29,485.4 | 528.4 | 瑞士 | + |
426 | KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) | 29,469.5 | 2,841.8 | 韩国 | + |
427 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 29,384.5 | 2,184.9 | 加拿大 | + |
428 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,288 | 1,195.7 | 日本 | + |
429 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29,273.6 | 40 | 中国 | + |
430 | 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) | 29,159.8 | 4,333.3 | 加拿大 | + |
431 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 29,135 | 1,049 | 美国 | + |
432 | 英国电信集团(BT GROUP) | 29,097 | 2,202.8 | 英国 | + |
433 | 法国邮政(LA POSTE) | 29,081.7 | 920 | 法国 | + |
434 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 29,063 | 987.7 | 中国 | + |
435 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 29,060.4 | 1,187.9 | 中国 | + |
436 | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29,023.6 | 3,574.8 | 中国 | + |
437 | CJ集团(CJ CORP.) | 28,986 | 229.2 | 韩国 | + |
438 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 28,976.6 | 1,120.5 | 波兰 | + |
439 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 28,969 | 5,674 | 爱尔兰 | + |
440 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 28,933.7 | -1,305.4 | 英国 | + |
441 | 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) | 28,916.8 | -204.1 | 美国 | + |
442 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 28,854.5 | 1,593.7 | 中国 | + |
443 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28,710.9 | 89.8 | 中国 | + |
444 | 林德集团(LINDE) | 28,677 | 2,285 | 英国 | + |
445 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,577.6 | 668.9 | 日本 | + |
446 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28,547.8 | 1,919.5 | 英国 | + |
447 | GS加德士(GS CALTEX) | 28,541.3 | 388.4 | 韩国 | + |
448 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28,540.1 | 348.3 | 瑞士 | + |
449 | 华夏保险公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28,494.2 | 122 | 中国 | + |
450 | 日本电气公司(NEC) | 28,469.2 | 919.5 | 日本 | + |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。