中国企业500强全部名单2020新排名!五百强公司榜单汇总(4)
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
301 | 四川华西集团有限公司 | 6494563 |
302 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6449170 |
303 | 百联集团有限公司 | 6426771 |
304 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 6392986 |
305 | 昆明钢铁控股有限公司 | 6390323 |
306 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6353026 |
307 | 北京能源集团有限责任公司 | 6331733 |
308 | 成都兴城投资集团有限公司 | 6327914 |
309 | 山西建设投资集团有限公司 | 6319738 |
310 | 蓝润集团有限公司 | 6319460 |
311 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 6318159 |
312 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 6262548 |
313 | 立讯精密工业股份有限公司 | 6251631 |
314 | 中天科技集团有限公司 | 6203496 |
315 | 白银有色集团股份有限公司 | 6170028 |
316 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 6169890 |
317 | 本钢集团有限公司 | 6128637 |
318 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6122367 |
319 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6086560 |
320 | 山东京博控股集团有限公司 | 6080974 |
321 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6077614 |
322 | 四川省川威集团有限公司 | 6052034 |
323 | 旭阳控股有限公司 | 6051902 |
324 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6038927 |
325 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 6034546 |
326 | 国能领航城市建设投资有限公司 | 6034447 |
327 | 德力西集团有限公司 | 5985488 |
328 | 网易公司 | 5924100 |
329 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 5911277 |
330 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5902302 |
331 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 5881302 |
332 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 5880155 |
333 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5862135 |
334 | 广州越秀集团股份有限公司 | 5860136 |
335 | 渤海银行股份有限公司 | 5806765 |
336 | 上海城建(集团)公司 | 5803079 |
337 | 福建大东海实业集团有限公司 | 5733625 |
338 | 上海中梁企业发展有限公司 | 5695985 |
339 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 5678173 |
340 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 5678085 |
341 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5672576 |
342 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5666596 |
343 | 晶科能源有限公司 | 5646956 |
344 | 重庆化医控股(集团)公司 | 5626144 |
345 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5596932 |
346 | 上海华谊(集团)公司 | 5509381 |
347 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5419931 |
348 | 稻花香集团 | 5387861 |
349 | 浙江前程投资股份有限公司 | 5344503 |
350 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 5344028 |
351 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5276158 |
352 | 山东太阳控股集团有限公司 | 5242491 |
353 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5211512 |
354 | 振烨国际产业控股集团 (深圳)有限公司 | 5204195 |
355 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5197412 |
356 | 红狮控股集团有限公司 | 5184828 |
357 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 5164651 |
358 | 安徽建工集团控股有限公司 | 5142773 |
359 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 5138907 |
360 | 天元建设集团有限公司 | 5137474 |
361 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 5110062 |
362 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 5109427 |
363 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 5109138 |
364 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5103093 |
365 | 浙江富冶集团有限公司 | 5096054 |
366 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5070958 |
367 | 杉杉控股有限公司 | 5055360 |
368 | 恒申控股集团有限公司 | 5044661 |
369 | 隆鑫控股有限公司 | 5023542 |
370 | 福建永荣控股集团有限公司 | 5013949 |
371 | 河北新金钢铁有限公司 | 4992596 |
372 | 盛京银行股份有限公司 | 4987128 |
373 | 广东省能源集团有限公司 | 4969129 |
374 | 老凤祥股份有限公司 | 4962866 |
375 | 威高集团有限公司 | 4959070 |
376 | 广东省交通集团有限公司 | 4911233 |
377 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4894195 |
378 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 4887421 |
379 | 福建省能源集团有限责任公司 | 4881451 |
380 | 申能(集团)有限公司 | 4880455 |
381 | 奥园集团有限公司 | 4867451 |
382 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 4854190 |
383 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4852677 |
384 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4823417 |
385 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 4815224 |
386 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 4814084 |
387 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 4812354 |
388 | 广西交通投资集团有限公司 | 4803763 |
389 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 4769779 |
390 | 广东海大集团股份有限公司 | 4761258 |
391 | 北京首都创业集团有限公司 | 4745880 |
392 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4706800 |
393 | 山河控股集团有限公司 | 4701721 |
394 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4691566 |
395 | 福佳集团有限公司 | 4669130 |
396 | 大汉控股集团有限公司 | 4632228 |
397 | 天瑞集团股份有限公司 | 4618932 |
398 | 东华能源股份有限公司 | 4618762 |
399 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 4616343 |
400 | 中科电力装备集团有限公司 | 4615060 |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。