中国企业500强全部名单2020新排名!五百强公司榜单汇总(5)
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
401 | 江西省建工集团有限责任公司 | 4593668 |
402 | 华西集团有限公司 | 4584425 |
403 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4571390 |
404 | 太极集团有限公司 | 4551692 |
405 | 人民电器集团有限公司 | 4538646 |
406 | 江苏扬子江船业集团 | 4525138 |
407 | 山东金诚石化集团有限公司 | 4513001 |
408 | 富通集团有限公司 | 4508115 |
409 | 通鼎集团有限公司 | 4502855 |
410 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4490918 |
411 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4474922 |
412 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 4466548 |
413 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4464823 |
414 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4459503 |
415 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 4447049 |
416 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4392681 |
417 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4353945 |
418 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 4331959 |
419 | 中联重科股份有限公司 | 4330739 |
420 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 4320816 |
421 | 兴华财富集团有限公司 | 4315838 |
422 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4314472 |
423 | 山东九羊集团有限公司 | 4305631 |
424 | 物美科技集团有限公司 | 4297699 |
425 | 山东创新金属科技有限公司 | 4280725 |
426 | 汇通达网络股份有限公司 | 4278661 |
427 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 4267800 |
428 | 山东中矿集团有限公司 | 4262888 |
429 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4262228 |
430 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4261012 |
431 | 河北建工集团有限责任公司 | 4255986 |
432 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 4254075 |
433 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 4253261 |
434 | 天津泰达投资控股有限公司 | 4246755 |
435 | 石横特钢集团有限公司 | 4245040 |
436 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4244302 |
437 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4218884 |
438 | 郑州宇通企业集团 | 4205999 |
439 | 龙信建设集团有限公司 | 4204687 |
440 | 山东省商业集团有限公司 | 4203381 |
441 | 广东省广物控股集团有限公司 | 4178447 |
442 | 通州建总集团有限公司 | 4165058 |
443 | 步步高投资集团股份有限公司 | 4152575 |
444 | 山东金岭集团有限公司 | 4152181 |
445 | 广州国资发展控股有限公司 | 4148991 |
446 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4141754 |
447 | 河北建设集团股份有限公司 | 4107703 |
448 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4099293 |
449 | 沂州集团有限公司 | 4098971 |
450 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4098772 |
451 | 江苏中利控股集团有限公司 | 4081275 |
452 | 缘泰石油有限公司 | 4075136 |
453 | 重庆小康控股有限公司 | 4052024 |
454 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 4032736 |
455 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4013602 |
456 | 山东科达集团有限公司 | 4010299 |
457 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 3991005 |
458 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3980661 |
459 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 3979102 |
460 | 双良集团有限公司 | 3960225 |
461 | 森马集团有限公司 | 3951139 |
462 | 四川省商业投资集团有限公司 | 3942810 |
463 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 3939196 |
464 | 西部矿业集团有限公司 | 3921928 |
465 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3915361 |
466 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3895140 |
467 | 江苏阳光集团有限公司 | 3882343 |
468 | 维维集团股份有限公司 | 3868037 |
469 | 卧龙控股集团有限公司 | 3851776 |
470 | 新疆天业(集团)有限公司 | 3850625 |
471 | 徐州矿务集团有限公司 | 3832603 |
472 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3831115 |
473 | 远东控股集团有限公司 | 3829169 |
474 | 北京江南投资集团有限公司 | 3825654 |
475 | 新疆金风科技股份有限公司 | 3824455 |
476 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 3803841 |
477 | 舜宇集团有限公司 | 3784870 |
478 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3767260 |
479 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 3759382 |
480 | 富海集团有限公司 | 3758793 |
481 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3735822 |
482 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3731426 |
483 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3724316 |
484 | 山东清源集团有限公司 | 3722540 |
485 | 宏旺投资集团有限公司 | 3721063 |
486 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 3698782 |
487 | 重庆千信集团有限公司 | 3695145 |
488 | 远景能源有限公司 | 3693470 |
489 | 澳洋集团有限公司 | 3691685 |
490 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 3689073 |
491 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3683239 |
492 | 山东齐成石油化工有限公司 | 3680344 |
493 | 深圳市中农网有限公司 | 3656789 |
494 | 万基控股集团有限公司 | 3649897 |
495 | 石药控股集团有限公司 | 3645631 |
496 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 3642514 |
497 | 建业控股有限公司 | 3626989 |
498 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3610163 |
499 | 广西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
500 | 天津银行股份有限公司 | 3596109 |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。