今日沪深股市交易提示(1月5日)、

  1月6日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元)
000597 东北制药 2021-1-6 234.00 1177.04万
000953 *ST河化 2021-1-6 4620.07 1.94亿
300324 旋极信息 2021-1-6 80.00 343.20万
002973 侨银股份 2021-1-6 6558.10 12.76亿
688081 兴图新科 2021-1-6 1337.15 4.27亿
688181 八亿时空 2021-1-6 5315.37 29.08亿
002600 领益智造 2021-1-6 32223.42 37.93亿
000031 大悦城 2021-1-6 7702.55 3.35亿
002526 山东矿机 2021-1-6 3296.34 7944.17万
300635 中达安 2021-1-6 30.68 670.56万
300455 康拓红外 2021-1-6 5545.21 6.64亿
300395 菲利华 2021-1-6 107.20 6674.27万
000807 云铝股份 2021-1-6 20731.71 16.09亿
000661 长春高新 2021-1-6 477.11 22.59亿

  今日复牌提示:

  上柴股份(600841)

  分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
605222 起帆电缆 10派1.25元 2021-1-5 2021-1-6
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。