世界500强企业排名(2021新名单)!入围榜单中国公司排行位置完整版(2)
7 | 阿里巴巴 | 47,000 | 杭州 | |
11 | 台积电 | 29,400 | 新竹 | |
27 | 中国平安保险 | 16,200 | 深圳 | |
36 | 美团 | 14,450 | 北京 | |
40 | 蚂蚁集团 | 13,790 | 杭州 | |
55 | 拼多多 | 11,100 | 上海 | |
57 | 华为投资控股 | 11,000 | 深圳 | |
76 | 京东集团 | 8,940 | 北京 | |
78 | 友邦保险集团 | 8,710 | 香港 | |
108 | 字节跳动 | 6,900 | 北京 | |
124 | 美的集团 | 6,170 | 佛山 | |
139 | 宁德时代 | 5,735 | 宁德 | |
155 | 小米集团 | 5,370 | 北京 | |
156 | 海天调味食品 | 5,350 | 佛山 | |
170 | 贝壳 | 5,010 | 北京 | |
183 | 恒瑞医药 | 4,673 | 连云港 | |
184 | 比亚迪 | 4,666 | 深圳 | |
218 | 农夫山泉 | 4,184 | 杭州 | |
219 | 网易 | 4,171 | 杭州 | |
221 | 迈瑞 | 4,132 | 深圳 | |
228 | 格力电器 | 4,046 | 珠海 | |
229 | 蔚来 | 4,039 | 上海 | |
255 | 顺丰控股 | 3,663 | 深圳 | |
257 | 立讯精密工业 | 3,637 | 深圳 | |
268 | 滴滴出行 | 3,544 | 北京 |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
- 上一篇:2021年92号汽油价格调整时间新消息 1月15日24时油价上调
- 下一篇:没有了