沪深股市交易提示(2021年1月28日)
沪深股市交易提示(2021年1月28日)
1月29日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) |
---|---|---|---|---|
300472 | 新元科技 | 2021-1-29 | 631.34 | 6054.56万 |
002654 | 万润科技 | 2021-1-29 | 2352.17 | 7997.36万 |
002394 | 联发股份 | 2021-1-29 | 388.44 | 3616.38万 |
688050 | 爱博医疗 | 2021-1-29 | 97.14 | 1.87亿 |
002384 | 东山精密 | 2021-1-29 | 10329.49 | 23.54亿 |
600377 | 宁沪高速 | 2021-1-29 | 241.62 | 2131.07万 |
300154 | 瑞凌股份 | 2021-1-29 | 209.40 | 1078.41万 |
002314 | 南山控股 | 2021-1-29 | 20047.91 | 6.60亿 |
000597 | 东北制药 | 2021-1-29 | 3799.48 | 1.90亿 |
002164 | 宁波东力 | 2021-1-29 | 1890.31 | 1.44亿 |
今日停牌提示:
长源电力(000966)
今日复牌提示:
中远海发(601866)、中国中期(000996)、万盛股份(603010)、探路者(300005)
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
- 上一篇:早评:三大指数均跌 沪指报3534.67点
- 下一篇:没有了