南卫股份十大流通股东 南卫股份交易提示(2)
十大流通股东
股东名称 | 持股数 (万股) | 占比 (%) | 持股 变化 |
---|---|---|---|
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,521 | 18.45% | 未变 |
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,521 | 18.45% | 未变 |
徐东 | 1,267.5 | 15.38% | 未变 |
徐东 | 1,267.5 | 15.38% | 未变 |
王顺华 | 367.45 | 4.46% | 减持 |
王顺华 | 367.45 | 4.46% | 减持 |
李菲 | 101.4 | 1.23% | 未变 |
李菲 | 101.4 | 1.23% | 未变 |
苏建光 | 40.61 | 0.49% | 增持 |
庄国平 | 38.02 | 0.46% | 未变 |
牛仔网微信号:牛仔网
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。