世界五百强企业排名表2021排行榜 胡润100强榜中美企业名单完整版(2)

排名 公司 价值(亿元人民币) 涨幅 国家
2 微软 108,200 45% 美国
3 亚马逊 106,300 80% 美国
4 Alphabet 80,500 40% 美国
5 脸书 53,900 43% 美国
6 腾讯控股 47,200 76% 中国
7 阿里巴巴 47,000 31% 中国
8 伯克希尔哈撒韦 36,200 4% 美国
9 特斯拉 36,000 760% 美国
10 维萨 30,700 32% 美国
11 台积电 29,400 70% 中国
12 沃尔玛 28,600 28% 美国
13 三星电子 26,400 39% 韩国
14 强生 25,600 7% 美国
15 摩根大通 24,100 -9% 美国
16 宝洁 22,800 13% 美国
17 万事达卡 22,400 20% 美国
18 英伟达 21,800 155% 美国
19 联合健康集团 21,400 22% 美国
20 雀巢 20,900 7% 瑞士
21 路威酩轩集团 20,000 36% 法国
22 家得宝 19,700 27% 美国
23 华特迪士尼 17,800 -1% 美国
24 贝宝 16,800 104% 美国
25 威瑞森 16,600 1% 美国
26 美国银行 16,400 -14% 美国
27 中国平安保险 16,200 14% 中国
28 罗伯特博世 15,800 15% 德国
29 康卡斯特 15,400 17% 美国
30 罗氏公司 15,300 10% 瑞士
31 奥多比 15,200 58% 美国
32 可口可乐 14,800 -3% 美国
33 奈飞 14,700 63% 美国
34 诺华 14,600 -1% 瑞士
35 赛富时 14,520 49% 美国
36 美团 14,450 179% 中国
37 辉瑞 14,390 8% 美国
38 耐克 14,060 45% 美国
39 英特尔 13,930 -11% 美国
40 蚂蚁集团 13,790 46% 中国
41 默克集团 13,600 -6% 美国
42 美国电话电报 13,530 -23% 美国
43 百事公司 13,330 8% 美国
44 欧莱雅 13,270 29% 法国
45 雅培制药 12,670 28% 美国
46 阿斯麦控股 12,340 67% 荷兰
47 赛默飞世尔 12,280 50% 美国
47 丰田汽车 12,280 -5% 日本
49 思科 12,210 -2% 美国
50 艾伯维 12,120 19% 美国
51 甲骨文 11,660 8% 美国
52 开市客 11,290 30% 美国
53 高通 11,270 83% 美国
54 信实工业 11,140 21% 印度
55 拼多多 11,100 300% 中国
56 T-Mobile US 11,050 72% 美国
57 华为投资控股 11,000 -4% 中国
58 博通 10,800 30% 美国
59 雪佛龙 10,780 -27% 美国
60 联合利华 10,750 5% 英国
61 埃克森美孚 10,740 -44% 美国
62 麦当劳 10,610 11% 美国
63 埃森哲 10,570 21% 爱尔兰
64 丹纳赫 10,550 55% 美国
65 美敦力 9,950 1% 美国
66 德州仪器 9,880 37% 美国
67 思爱普 9,660 -9% 德国
68 新纪元能源 9,580 28% 美国
69 霍尼韦尔国际 9,550 18% 美国
70 百时美施贵宝 9,290 8% 美国
71 联合太平洋 9,220 20% 美国
72 礼来 9,190 25% 美国
73 塔塔咨询服务 9,170 30% 印度
74 林德 8,970 29% 英国
75 特许通讯 8,960 44% 美国
76 京东集团 8,940 186% 中国
77 阿斯利康 8,750 5% 英国
78 友邦保险集团 8,710 8% 中国
79 安进 8,700 -3% 美国
80 软银 8,560 78% 日本
81 荷兰皇家壳牌 8,270 -44% 荷兰
82 赛诺菲 8,220 9% 法国
83 基恩士 8,040 47% 日本
84 波音 7,930 -40% 美国
85 菲利普莫里斯 7,910 -7% 美国
86 诺和诺德 7,870 18% 丹麦
87 联合包裹运送服务 7,840 41% 美国
88 Shopify 7,760 223% 加拿大
89 道达尔 7,710 -17% 法国
90 加拿大皇家银行 7,700 1% 加拿大
91 劳氏 7,650 36% 美国
92 软视 7,630 486% 美国
92 富国银行 7,630 -48% 美国
94 星巴克 7,620 16% 美国
94 花旗集团 7,620 -26% 美国
96 索尼 7,550 43% 日本
97 必和必拓集团 7,500 4% 澳大利亚
98 西门子 7,440 15% 德国
99 百威英博 7,410 -16% 比利时
100 德勤 7,260 -8% 英国

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。