快手哪一天上市?2021快手挂牌时间及定价公布(2)

  同时,根据快手公布的截至 2020 年 11 月 30 日的经营收据:

  其每位日活跃用户平均使用时长从 2019 年同期的 74.2 分钟,增加到 86.7 分钟;

  其直播平均月付费用户从 2019 年同期的 4800 万人,增加到 5810 人;

  其每月直播付费用户平均收入从 2019 年同期的 53.4 元,减少到 47.6 元;

  其每名日活跃用户平台线上营销服务收入从 2019 年同期的 36.5 元,增加到 71.4 元。

  其电商交易总额从 2019 年同期的 423.485 亿元,增加到 3326.822 亿元。

  再看营收数据:

  截至 2020 年 9 月 30 日的 9 个月,快手的营收为 466.77 亿元人民币,毛利为 153.11 亿人民币,经营亏损为 89.42 亿元人民币;

  截至 2020 年 11 月 30 日的 11 个月,快手的总收入为 525 亿元人民币,毛利为 209 亿元人民币,经营亏损为 94 亿元人民币。

  从这个数据来看,在 2020 年 10 月和 11 月,快手的亏损是继续扩大的——不过从幅度上来看,快手的亏损速度呈缩小之势。

  值得一提的是,在更新的招股书中,快手表示,该公司在 2021 年 1 月 15 日以人民币 28 亿元的价格从北京首农信息产业投资有限公司中购买了建筑面积约为 11.42 万平方米的物业——以及租赁了 11.95 万平方米的物业和停车位,每月租金为 2280 万元。

  这些物业都将用作快手的办公室,而快手也打算用内部资金来支付。

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。