2021胡润全球富豪榜排名前十完整名单:十大富豪财富对比(2)
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 |
2↓ | 杰夫·贝佐斯 | 12,200 | 35% | 亚马逊 |
3↓ | 伯纳德·阿诺特 | 7,380 | 7% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 |
4↓ | 比尔·盖茨 | 7,120 | 4% | 微软 |
5- | 马克·扎克伯格 | 6,530 | 20% | |
6↓ | 沃伦·巴菲特 | 5,890 | -11% | 伯克希尔·哈撒韦 |
7* | 钟睒睒 | 5,500 | New | 养生堂 |
8↑ | 穆克什·安巴尼 | 5,370 | 24% | 瑞来斯 |
9* | 贝特朗·皮埃奇家族 | 5,180 | 45% | 爱马仕 |
9- | 史蒂夫·鲍尔默 | 5,180 | 19% | 微软 |
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。