2021胡润全球富豪榜出炉!富豪排名百强全部名单一览表(2)

排名 姓名 财富(亿元人民币) 财富变化% 公司
2 杰夫·贝佐斯 12,200 35% 亚马逊
3 伯纳德·阿诺特 7,380 7% 酩悦·轩尼诗-路易·威登
4 比尔·盖茨 7,120 4% 微软
5 马克·扎克伯格 6,530 20% Facebook
6 沃伦·巴菲特 5,890 -11% 伯克希尔·哈撒韦
7 钟睒睒 5,500 New 养生堂
8 穆克什·安巴尼 5,370 24% 瑞来斯
9 贝特朗·皮埃奇家族 5,180 45% 爱马仕
9 史蒂夫·鲍尔默 5,180 19% 微软
11 拉里·埃里森 4,980 43% 甲骨文
11 拉里·佩奇 4,980 15% 谷歌
11 谢尔盖·布林 4,980 13% 谷歌
14 爱丽丝·沃尔顿 4,800 25% 沃尔玛
14 阿曼西奥·奥特加 4,800 -9% 蒂则诺
14 马化腾 4,800 70% 腾讯
17 吉姆·沃尔顿 4,590 25% 沃尔玛
17 罗伯森·沃尔顿 4,590 29% 沃尔玛
19 黄峥 4,500 283% 拼多多
20 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 4,270 18% 欧莱雅
21 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 4,210 -10% 墨西哥美洲电信公司
22 菲尔·奈特 4,140 31% 耐克
23 麦肯齐·斯科特 3,950 39% 亚马逊
24 迈克尔·布隆伯格 3,620 -3% 彭博
25 马云家族 3,600 22% 阿里系
26 张一鸣 3,500 291% 字节跳动
27 查尔斯·科赫 3,430 36% 科氏工业
27 茱莉娅·科赫家族 3,430 36% 科氏工业
29 王卫 3,200 158% 顺丰
30 弗朗索瓦·皮诺家族 2,980 5% 开云集团
31 乔瓦尼·费列罗 2,850 29% 费列罗集团
32 何享健家族 2,850 65% 美的
33 丹尼尔·吉尔伯特 2,650 462% Quicken Loans
33 迈克尔·戴尔 2,650 46% 戴尔
33 秦英林、钱瑛夫妇 2,650 116% 牧原
36 陈建华、范红卫夫妇 2,600 167% 恒力
36 孙正义 2,600 74% 软银
38 大卫·汤姆森家族 2,450 0% 汤森路透
38 丁磊 2,450 73% 网易
38 张勇、舒萍夫妇 2,450 138% 海底捞
41 杰奎琳·马尔斯 2,390 3% 玛氏公司
41 约翰·马尔斯 2,390 3% 玛氏公司
43 李嘉诚 2,200 21% 长江实业
43 王兴 2,200 347% 美团
43 曾毓群 2,200 146% 宁德时代
46 庞康 2,150 200% 海天味业
46 杨惠妍家族 2,150 22% 碧桂园
48 高塔姆·阿达尼 2,070 88% 阿达尼
48 莱恩·布拉瓦特尼克 2,070 78% 利安德巴塞尔
50 雷军 2,040 114% 小米
50 米里亚姆·阿德尔森家族 2,040 New 拉斯维加斯金沙集团
50 许家印 2,040 -5% 恒大
53 滝崎武光 1,940 43% 基恩士
54 刘强东、章泽天夫妇 1,880 125% 京东
54 弗拉基米尔·波塔宁 1,880 0% 诺尔里斯克镍矿公司
56 迪特尔·施瓦茨 1,810 27% 施瓦茨集团
56 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1,810 -3% 陆逊梯卡
58 欧内斯特·加西亚二世 1,750 New Caravana
58 希夫·纳达 1,750 59% 印度电脑有限公司
58 张志东 1,750 50% 腾讯
61 阿兰·维德摩尔 1,700 18% 香奈儿
61 陈邦 1,700 192% 爱尔眼科
61 杰拉德·韦特海默 1,700 18% 香奈儿
61 蒋仁生家族 1,700 195% 智飞生物
65 吉娜·莱因哈特 1,650 95% Roy Hill Iron Ore Mine
65 李兆基 1,650 -7% 恒基兆业
65 李书福家族 1,650 67% 吉利
65 李彦宏、马东敏夫妇 1,650 134% 百度
65 柳井正 1,650 47% 迅销
65 托马斯·彼得菲 1,650 39% 盈透证券
71 詹姆斯·西蒙斯 1,550 14% 文艺复兴科技公司
71 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 1,550 0% 苹果
71 宿华 1,550 728% 快手科技
71 严昊 1,550 41% 太平洋建设
75 伦纳德·劳德 1,500 76% 雅诗兰黛
75 李西廷 1,500 153% 迈瑞
75 郭鹤年 1,500 53% 郭氏
75 徐航 1,500 115% 迈瑞、鹏瑞
75 钟慧娟、孙远母女 1,500 53% 翰森、恒瑞
80 阿列克谢·莫尔达索夫 1,420 53% 谢韦尔钢铁
80 安德鲁·弗雷斯特家族 1,420 159% 福蒂斯丘金属集团
80 伊莲·马歇尔家族 1,420 29% 科氏工业
80 吴清亮家族 1,420 114% 立邦漆
80 克劳斯-迈克尔·库恩 1,420 38% 德迅
80 鲁忠芳、李永新母子 1,420 129% 中公教育
80 弗拉基米尔·利辛 1,420 22% 新利佩茨克钢铁公司
87 阿利舍尔·乌斯马诺夫 1,360 65% Megafon
87 苏旭明 1,360 5% 泰国酿酒
87 埃里克·施密特 1,360 17% 谷歌
87 卢卡斯·沃尔顿 1,360 31% 沃尔玛
87 左晖 1,360 708% 贝壳
92 迪克·梅特舒兹 1,300 25% 红牛
92 伊里斯家族 1,300 49% 奎奈科
92 豪尔赫·保罗·雷曼 1,300 -9% 百威英博
92 列昂尼德·米赫尔松 1,300 -9% 诺瓦泰克
92 李水荣 1,300 277% 荣盛控股
92 鲁伯特·默多克 1,300 5% 新闻集团
92 史蒂夫·施瓦茨曼 1,300 0% 黑石集团
92 孙飘扬 1,300 54% 恒瑞
100 陈志平 1,250 New 思摩尔

郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与股民学堂立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。